海南2022年高考分数线预测
“莎娟子”通过精心收集,向本站投稿了8篇海南2022年高考分数线预测,下面小编为大家带来整理后的海南2022年高考分数线预测,希望能帮助大家!
篇1:2022年海南高考分数线预测
如何报考志愿和选专业
1.要用学科视角来审视专业本质。要了解报考学校专业的主干学科、主要课程和培养方向。不能从专业的字面意思来揣测,不少专业的名称不能反映出其内涵和实质。比如“计算机科学与技术”和“信息与计算科学”名称很相似,但主修课程和就业领域其实大相径庭。
2.考生报考志愿、选择专业前最好先做职业规划。考生可以通过专业的职业倾向心理测评来了解自己的个人兴趣、能力和人格特点,更加全面了解自己适合的专业和更适合从事的工作,明确个人职业发展目标,以此来做出更恰当选择。
2专业优先还是学校优先1、高分考生名校优先
一边是名牌大学的冷门专业,一边是普通大学的热门专业,面对这种情况时,应该毫不犹豫选择名牌大学。
外地的名牌院校和本埠一般院校之间,应选择前者。
2、次高分考生,专业优先
此类考生分数介于重点本科线和一般本科线之间。只要科学、合理填报志愿,应该能够被本科院校录取。普通本科院校之间,实力、声望并无太大差别,而专业的差别直接关系到考生今后的就业、考研等问题。相比之下,对此类考生而言,选择好专业比填报学校更重要。
3、较低分考生,应确保有学可上
成绩处于全部考生的下游,位于专科分数线和一般本科分数线之间,填报志愿时要注意确保有学可上。选择专业时要尽可能考虑那些和实践紧密结合的专业,这将有利于今后就业。
滑档一般会在什么情况下出现
没有根据自己的成绩,位次实事求是的评价自己,从而高估了自己的实力,所填报的院校提档分数线太高,自己达不到;平行志愿对高分考生更有利,一定程度上增加高分考生的录取概率,对于压线考生,相对分数低的考生的录取压力增大。
1滑档后怎么做滑档后考生有两个选择,一是征集志愿,二是复读。
通常我们把征集志愿也叫补录,就是某一批次录取结束后,针对有些高校没有招满人的情况,省里公布补录的分数线(降分幅度看缺额情况),并公布缺额的学校、专业、人数,供那些还未被录取的、上了补录线和要求的考生在规定的时间内,自愿选择是否重新填报志愿,参加补录取的做法。
征集志愿和首次志愿是一样的,只不过选择性没有那么大了,录取的人数也相对较低,所以考生们一定要注意先了解清楚该校的招生简章。特别是专业分数线。不能只看专业的录取人数。如果志愿滑档后,建议在下面填报志愿时,填:服从调剂。
篇2:海南2022年高考分数线预测
高考期间要注意调适心态
考前适度紧张效果更好
不要紧张可能是家长经常在考前鼓励孩子们的话,适度紧张考试效果会更好。中高考这样大型的考试“六分靠知识水平、三分靠心理状态、一分靠运气”。考生应做好考前的心理准备。
在心理学理论中有一个定律:随着考试焦虑水平的增加,个体积极性、主动性以及克服困难的意志力也会随之增强,会对学习、考试效果起到促进作用;当考试焦虑水平为中等时,学习、考试效率最高;而过强的焦虑对学习、考试会产生阻碍作用。因此,在高考来临之际,考生要根据实际能力和考试的相对难度来调节考试焦虑情绪,可通过模拟考试或参照以往的考题来了解自我。如果感觉考试难度很大,必要时可设置一个略低于分数线的假想目标,这样有利于增强自信心。自信心会帮助考生进入最佳临场状态,考试的结果往往会大大超过假想目标。如果觉得自己的实力足可以定在重点院校录取分数线之上,高目标也会使考生斗志旺盛并超水平发挥。
不要相信迷信。考前常有一些考生叙述他们听见了什么和身体有什么感受,这些将对他们的考试产生影响,形成消极暗示,影响情绪,影响信心。有的考生说,早上听到乌鸦叫了,认为这是不吉之兆,意味着高考可能会失利,其实这都是不可相信的东西,实际上不存在超自然的力量来控制考生的命运,考生的命运是掌握在自己手里的,是由考生的学习实力和心态来决定的。
备考期间考生的学习负担加重,需要自我心理调节,因此必须学会放松训练。常用的放松方法包括呼吸放松法、音乐放松法、沟通放松法和冥想放松法。
碰到熟人要热情打招呼
考生从家到考场的路途中,遇到老师和同学要主动打招呼,主动问同学好,进考场可主动与监考老师打招呼,以获得安全感、信任感,调整心态,进入状态。
在考试中,答题顺序应该是由易到难,在考试的过程中先做容易题,这样既可以保证会做的得分,又可以增加自信,当然考试过程中无论遇到难题还是容易题,都不要慌乱,记住一句话:人易我易我不大意,人难我难我不畏难。
如果在考试过程中出现了暂时的思维障碍或者难以作答的题目,一定要保持冷静,可以采用转移兴奋点的方式来解决这个问题。比如,可以跳过做不了的题目,直接做下一题,最后回过头来攻克难题,也许就找到灵感,就算真不会做也没关系,只要能保证基础题的质量,得高分还是不成问题的。
考试期间作息时间不要乱
对于每科考后的注意事项,考生要收拾好自己的物品,迅速离开考场,特别是准考证不能丢失,避免下一场用时找不到。离开考场后,尽早休息确保下一场考试精力旺盛。
交卷后,知道与不知道结果已经不重要了。同学之间不要对答案,因为考生想对答案的题往往是自己没有把握的,这就很有可能受到答错题的困扰,影响下一科的考试情绪。
此外,考试前一天要确定自己的作息时间,注意不要与平时有太大的变化。有的考生考试那几天特意早点躺在床上,因为与以往的习惯不同,翻来覆去很难睡着,反倒影响第二天的精神,而且早早的躺在床上,本身也会因为过度关注考试而增加紧张感。为防止意外事件的发生,尽量不要参加激烈、体能消耗大的活动,也不能过度放松和休息,适当的看看书,做做题。
因此,考试中的要点是,保证充足的睡眠,既不熬夜,也不过早上床,还可作适当的复习。在考试前一天,还要检查落实考试的住、用、行,包括考试用品、赴考的交通、中午吃饭和休息等。
考生填报志愿要考虑的因素
一是以成绩为基础。高考成绩是考生被录取的基础因素,直接决定了可选择的院校的层次和专业去向。
二是院校综合情况。院校是考生选择志愿的重要因素,是选择与哪些人在一起学习、到哪里去学习、学些什么等问题。考生在选择时,既要看院校的历史、地域,也要看院校综合办学实力。
三是考虑专业和就业。专业是考生志愿选择的核心因素,一般关系到大学学习的兴趣和职业趋向。重点大学有优势专业、普通院校也有特色专业,是院校优先还是专业优先,不能一概而论;考生要选自己喜欢、符合个性特长的专业,改革省份考生还要考虑选考科目范围等因素。专业选择与经济社会发展的趋势有关,有的专业报考很热门,到了就业却遇冷,需要理性判断。
四是结合身体等条件。专业与身体状况有关联,有的专业受视力、色觉、器质性健康状况的限制;部分院校按专业学习要求,会对单科成绩和外语口语等方面提出规定。还有一些中外合作专业、民办院校收费较高,选报时还应考虑家庭经济状况。
篇3:2022年海南高考录取分数线预测
高考前有什么注意禁忌
第一,高考前几天的饮食一定要以清淡为主,不要吃太过油腻的菜肴,比如过量的蛋黄、大鱼大肉等。吃得太过油腻会导致头脑不清,不利于考试当天的发挥,而且过于油腻的食物有可能造成肠胃不适。
第二,高考当天要注意安排好时间,做好充足的准备,防止出现交通堵塞等因素没能及时进入考场。没能及时进入考场的话,不仅是对考试的影响,而且对考试答题的心态也有一定影响。
第三,考试时一定要保持心情平静,努力克服自己的紧张情绪,全心全意放在答题上,至于考场的周围环境,不要被过多的影响。
第四,在高考前夕,很多学生抓紧时间去复习,在过程中会去找一些难题,与偏题来让自己做,希望在高考之前,找到自己不擅长的知识点,希望抓住这些知识点,来让自己成绩得到更好地提高,但是这样的做法完全不对。
每个考生其实都有自己不熟练的知识点,这样的问题其实很正常,如果在此期间做得偏题或者难题太多,就会花大量时间耗费在解题思路当中,如果遇到一道题迟迟不能解开,学生就会陷入自我怀疑当中。
高考答题前的注意事项
1、拿到卷子后,以最快的速度通览全卷,若发现试卷有重印、漏印或字迹不清现象,可举手询问,并在开考前报告监考员。开考后再行报告、更换的,延误的考试时间不予延长。
2、按规定,弄脏试题、答题卡会被认为有故意作标记的嫌疑。如果无意弄脏了,应立即向监考老师报告,经核实确需更换的,监考员报主考同意后,启用备用试卷或答题卡,但因此而耽误的考试时间不予补足。
3、英语听力考试出现听力磁带或设备故障等问题。考点将及时启动应急预案,使用备用听力磁带或备用设备,仍解决不了问题的,将立即报告考区主任和省教育考试院,申请考试时间顺延,将所延误的时间予以补足。
4、发现题目做错了,首先不能慌张。不妨先放下笔,用30秒至1分钟的时间,让自己的心绪稍事平静。然后认真查找分析出现错误的原因。找到错误的症结所在,拿出橡皮轻轻地擦去相应的错误部分,此时平和的心境和轻柔的手法切不可少,因为保证卷面整洁而无破损也很重要。
在提笔改错前,应该将答题步骤在脑中做一个相对全面、周密的思考,时间许可的话,不妨在草稿纸上写写,哪怕是纲要式的,都可以避免新的错误出现。
篇4:2022年海南高考录取分数线预测一览
填报志愿可以填几个学校几个专业
对于大部地区来说,高考志愿可以选4至6个学校,然后每一所学校都可以选择6个专业填报,同时还可以选择服从调剂。这样计算下来的话,每个人都可以有很多个院校专业可选,如果报的不高的话,有很大可能被录取。
对于高考改革地区,以浙江为例,高考可以报80个专业,这样听起来非常多,但是每个都是1所院校1个专业对应的。相比之下,反而有可能没有上面一种情况总志愿情况多。
通过以上两种志愿填报方式对比可以发现,第一种以院校为主,第二种以专业为主。当然,大家不可能每个院校都服从调剂,也很少有人填满80个志愿。所以在填报志愿时还是要以录取为主。
填报高考志愿的窍门是什么
1、选择哪个学校
在这提醒朋友们,填报的几个志愿中一定要注意梯度,尤其是分数正好卡线的朋友。不要一味的追求名校,把所有志愿选择同一层次的学校,更忌全部志愿扎堆名校。
2、选择什么专业
其实专业并无冷热之分,就算当时火热,谁也说不上等你毕业的时候会是什么样。而且,大学毕业后,很大一部分人从事的工作与自己的专业不对口。选择专业最主要的是结合自己的兴趣和基础,或者毕业后想从事的工作有特殊要求的专业,比如想当医生,就得选择相对应的专业。
3、尽早了解填报的相关信息
不要高考完就一味的进入疯狂模式,要尽早的去了解学校和专业。很多名称看起来相似的专业其实所学的课程、发展方向的禅意是非常大的。举个例子:口腔医学技术专业压根不能当牙医,能当牙医的是口腔医学专业。所以不要等到该填报了,才想起来去了解。
填报高考志愿的窍门
1、了解招生录取政策
考生填报志愿前,要认真审阅所在省招委员会制定的《2022年普通高校招生工作通知》,艺术生特长生、普通生需要了解自己的志愿批次、志愿填报以及投档原则等。尤其是录取规则,需要详细了解。
2、查阅招生专业目录
考生要根据自己的模拟高考成绩,排位情况,查阅省招生办公室编写的《招生专业目录》以及《志愿填报指南》,选择适合自己的高校和专业进行填报。
3、身体体检
有身体体检要求的高校和专业,考生要对自己的体检情况详细了解,尤其是关于省招办下发的相关身体体检指导意见,要确认自己是否符合条件。
篇5:海南大学2022年高考录取分数线预测
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 本科批 | -/- | 547 | 11544 | 456 | |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 4353 | 456 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 543 | 39519 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 27826 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | 9998 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 576 | 8966 | 500 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 580 | 7958 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2771 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 36701 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 18890 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | -/- | 514 | 41608 | 435 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 523 | 36701 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 17777 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 460 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 477 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(8) | 597 | 13240 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(9) | 601 | 12510 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(6) | 609 | 11038 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(7) | 611 | 10670 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(5) | 611 | 10670 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 613 | 10330 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 617 | 9601 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必选/(4) | 618 | 9411 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 620 | 9054 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 567 | 8221 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 560 | 10343 | 474 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 4239 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 53130 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 537 | 67404 | 430 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 24441 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 504 | 14850 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(3) | 507 | 14212 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(1) | 510 | 13526 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 3307 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 517 | 23386 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 551 | 5169 | 458 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 2209 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 502 | 36278 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 546 | 17507 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 543 | 70917 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 567 | 41711 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 499 | 949 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 443 | 4716 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 904 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 5157 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 519 | 4625 | 392 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 2715 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 475 | 18214 | 301 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 501 | 13572 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 5293 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3410 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 557 | 22764 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 13000 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 19296 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 6374 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 580 | 7167 | 496 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 3328 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 30221 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 532 | 39487 | 443 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 18668 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 555 | 9441 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(6组) | 565 | 6869 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(7组) | 578 | 4361 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(4组) | 579 | 4213 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(11组) | 550 | 39551 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(18组) | 555 | 35981 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(17组) | 577 | 22555 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(14组) | 579 | 21516 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(15组) | 581 | 20477 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(16组) | 585 | 18518 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(13组) | 585 | 18518 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(12组) | 587 | 17549 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(10组) | 587 | 17549 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 588 | 17090 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L03) | 583 | 6990 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(L04) | 588 | 5931 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 597 | 4361 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 598 | 4179 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L05) | 600 | 3877 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W09) | 563 | 33921 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W16) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W15) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 579 | 25780 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W14) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W12) | 587 | 21982 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W11) | 590 | 20575 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W08) | 591 | 9 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W07) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W10) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 592 | 19742 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 479 | 7234 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 551 | 1956 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 418 | 37682 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 529 | 11045 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 10825 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 575 | 14815 | 466 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 4834 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 59195 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | 34265 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 546 | 79430 | 400 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 30319 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 16366 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 3803 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 448 | 135403 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 564 | 33361 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(81) | 501 | 30069 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(29) | 514 | 27087 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(86) | 548 | 19429 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(85) | 553 | 18336 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(84) | 559 | 17076 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(83) | 561 | 16684 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(27) | 573 | 14351 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(82) | 574 | 14167 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(31) | 579 | 13258 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(80) | 584 | 12363 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(28) | 597 | 10279 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(26) | 599 | 9967 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(24) | 603 | 9372 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(25) | 609 | 8560 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学/生物(2选1)/(30) | 610 | 8420 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(23) | 624 | 6657 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(32) | 656 | 3685 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 8672 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 567 | 7732 | 479 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 3133 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 2591 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 465 | 43172 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 471 | 39862 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 509 | 22587 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 462 | 44929 | 367 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 511 | 21601 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 527 | 16350 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 556 | 5620 | 413 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 2564 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 495 | 40210 | 348 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 16341 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/(203) | 564 | 12429 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 565 | 12110 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 581 | 6928 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(204) | 583 | 6443 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(207) | 553 | 66430 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(212) | 583 | 36555 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(211) | 588 | 32118 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(210) | 590 | 30803 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(209) | 591 | 29499 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(208) | 593 | 28195 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 594 | 27303 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(206) | 602 | 22168 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 514 | 5908 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 513 | 6069 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 2102 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 440 | 34827 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | -/- | 445 | 32682 | 336 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 501 | 14271 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 568 | 12928 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/2574(L509) | 560 | 5415 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2574(L999) | 568 | 4258 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2573(L999) | 571 | 3881 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2572(L999) | 581 | 2777 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2572(L700) | 581 | 2777 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2574(W999) | 547 | 30213 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/2574(W509) | 553 | 27373 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2573(W506) | 556 | 26075 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2573(W999) | 569 | 20603 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2572(W506) | 574 | 18613 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2572(W500) | 578 | 17050 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2572(W999) | 586 | 14137 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 574 | 6457 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 580 | 4998 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 546 | 41356 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 552 | 36158 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 554 | 34573 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(08) | 557 | 32252 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 558 | 31480 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 563 | 27736 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 10816 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 584 | 10891 | 519 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 4880 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 51542 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 505 | 74514 | 415 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 27913 | 488 |
重庆 | 文科 | 本科一批 | -/- | 539 | 10512 | 536 | |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 539 | 10512 | 443 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 3471 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 513 | 35850 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 498 | 43014 | 411 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 19594 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 590 | 57550 | 495 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 603 | 43813 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 8458 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及预科 | -/- | 563 | 8680 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 3083 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 536 | 34320 | 535 |
