西南交通大学高考录取分数线
“bibibabibo”通过精心收集,向本站投稿了8篇西南交通大学高考录取分数线,下面是小编为大家整理后的西南交通大学高考录取分数线,仅供大家参考借鉴,希望大家喜欢,并能积极分享!
篇1:西南交通大学高考录取分数线
西南交通大学2009高考录取分数线
山东省本科一批一志愿文科最高分623西南交通大学
山东省本科一批一志愿理科最高分643西南交通大学
山东省本科一批一志愿文科最低分607西南交通大学
山东省本科一批一志愿理科最低分612西南交通大学
安徽省二批本科文史投档最低分534西南交通大学
安徽省一批本科文史投档最低分558西南交通大学
安徽省二批本科理工投档最低分583西南交通大学
安徽省一批本科理工投档最低分614西南交通大学
甘肃省第一批重点本科理工提档线559西南交通大学
甘肃省第一批重点本科文史提档线528西南交通大学
甘肃省第二批普通本科文史提档线513西南交通大学
甘肃省第二批普通本科理工提档线549.5西南交通大学
贵州省一批本科院校文史类投档最高分573西南交通大学
高校招生,低分也能上大学,分数低,成绩不理想的同学,点击在线报名,保证录取。咨询QQ:1017940232 1072108433短信咨询:15098904017
记录激动时刻,赢取超级大奖!点击链接,和我一起参加“:我的世界杯Blog日志”活动!
篇2:2022年西南交通大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 626 | 10478 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 11539 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 20275 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 594 | 24848 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 2444 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 594 | 2658 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 588 | 3575 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 382 | 17578 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 4701 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 608 | 7789 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 17630 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 1715 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 612 | 7335 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3选1)/(04) | 603 | 8713 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 600 | 9222 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 598 | 9530 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 596 | 9844 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 566 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 556 | 6624 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 501 | 18635 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 493 | 21237 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 584 | 1295 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 598 | 20921 | 410 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 27992 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 4385 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 7812 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 512 | 34804 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | 1463 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 6920 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 7755 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 11906 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 12305 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 551 | 15835 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 489 | 40091 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 480 | 45272 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 1442 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 1616 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 588 | 3342 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 3364 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 7170 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(08) | 682 | 2044 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 651 | 3906 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 643 | 9339 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 22806 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 23347 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 34128 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 610 | 2336 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 4282 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 14936 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 24312 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 31039 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 550 | 102795 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 3216 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 7989 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 6386 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 534 | 17672 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 1267 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 10591 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 14005 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 15800 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 41832 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3502 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 3620 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10400 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 11623 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 15871 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18351 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | 2132 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 2355 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 2591 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 577 | 7478 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 535 | 14196 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 574 | 1569 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 8624 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 1785 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 601 | 9626 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 12401 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 557 | 21280 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 1672 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 568 | 5996 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 567 | 6125 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 6246 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 542 | 9651 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 554 | 7873 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 10745 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 510 | 15199 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 580 | 1963 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | 2443 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 502 | 4717 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 652 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 477 | 3023 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 465 | 3607 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 528 | 638 | 439 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 497 | 1288 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 608 | 21654 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 579 | 44677 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 7959 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 581 | 14021 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 1609 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 9795 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 12551 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1533 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 1976 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 530 | 8909 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3选1)/(03) | 527 | 9550 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 522 | 10666 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 511 | 13064 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 15215 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 602 | 25076 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 37529 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3300 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 4637 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(04) | 649 | 5135 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 思想政治必选/(02) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(03) | 645 | 5785 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 644 | 5933 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 政/地/史(3选1)/(06) | 643 | 6107 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 641 | 6444 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(07) | 618 | 10622 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(08) | 618 | 10622 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 6632 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 549 | 28608 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 11422 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | 17287 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 34756 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1365 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 614 | 1801 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 574 | 6492 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 6174 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 8028 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 624 | 24605 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 596 | 50835 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 9068 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 591 | 9671 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 12428 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 576 | 13169 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 32776 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 501 | 41574 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 2288 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3592 | 536 |
高考生的一日三餐该如何安排
早餐要吃好
在高考复习期间,学习的任务非常繁重,而葡萄糖是提供大脑活动的唯一物质,如果早餐不吃好,那么我们在上午的时候就会因为缺少能量而变得精力不足。同学们晚上一般都会学到比较晚,经过一夜的消耗,大脑所需的物质基本已经消耗殆尽,而第二天上午所需要的能量基本上都来自于早餐。所以,吃好早餐可以为大脑补充能量,使我们能保持旺盛的精力来面对繁重的学习任务。
午餐要吃饱
午餐是关系到一个考生一整天健康的关键。高考期间午餐的营养含量占一天供给量的百分之四十。因此,午餐不光是对上午学习的营养补充,更是对下午学习的营养储备。
晚餐要吃巧
晚餐不应吃的过饱,吃的过饱会增加肠胃系统的负担,影响我们晚上的睡眠,应该吃一些容易消化和吸收的食物。高考期间同学们一般都会学到比较晚,这时可以适当的增加一顿夜宵,补充能量,但是不宜吃的过多,也不要吃的太晚。
高考饮食搭配
1、注意平衡饮食
平衡饮食包括粗细搭配、荤素搭配以及主副搭配等,很多家长认为孩子需要补充营养,就每天大鱼大肉,甚至燕窝、人参等补品都上桌了,这是不对的。学生平时运动少,压力大,突然摄入这类补品,很容易造成消化不良,引起腹胀胃痛等。科学的饮食要荤素搭配,注意蛋白质的摄入,可多吃鱼、瘦肉和鸡肉,如果是不喜欢肉食的考生,可以吃豆腐、豆花等豆制品。
2、多吃富含维C的食物
研究表明,含有维C的食物可以减轻心理压力,当考生们的心理有压力时,身体里的维C会大量减少,所以高考期间可多吃草莓、菜花、菠菜、洋葱等富含维生素C的食物。
3、少食多餐
每顿饭少吃点,多吃几顿,这样的方式既能够减轻每一次进食的负担,又可以保持总量不变。就像推磨一样,一次性放太多,不容易推动,但少量少量的加,工作效率就提高了,肠胃的工作就和推磨差不多,因此为了肠胃考虑,建议可少食多餐。当然如果考生原本生活很规律,每天一日三餐,就没必要强行改变了。
4、不可太硬或者太油
太硬或者是太油的食物,对高考考生来说是非常不理想的,本来考试精神就会紧张,此时的肠胃消化功能是会受到影响的,太硬或者是太油的食物会加大肠胃的负担,导致考生精神更紧张。
篇3:西南交通大学2022年录取分数线
由于2022年西南交通大学录取分数线还未公布,各位同学可以参考、西南交通大学录取分数线和的西南交通大学录取分数线。
返回目录>>>
篇4:西南交通大学2022年录取分数线
返回目录>>>
西南交通大学简介
西南交通大学(Southwest Jiaotong University),简称“西南交大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、中国铁路总公司、四川省人民政府和成都市人民政府共建,是国家“双一流”建设高校、“211工程”建设高校、入选985工程优势学科创新平台、“计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、援藏计划培养单位,为中欧精英大学联盟成员。
学校肇始于18的山海关北洋铁路官学堂,此后屡迁校址,数度更名,而以唐山交通大学扬名海内外,素有“东方康奈尔”之美誉,尤以土木、矿冶两学科独树一帜。1952年经院系调整,更名唐山铁道学院,专事轨道交通人才培养。1964年学校内迁峨眉,1972年定名西南交通大学。1989年学校办学主体迁成都。学校划归教育部管理。
截至2022年1月,学校有犀浦、九里、峨眉三个校区,占地5000余亩;设有27个学院(书院、中心)以及研究生院、临床医学院和附属医院;有2个一级学科国家重点学科,10个二级学科国家重点学科;有11个博士后科研流动站,18个一级学科博士点,3个专业学位博士点,41个一级学科硕士点;有专任教师2700余人,全日制本科生28914人、硕士研究生15053人、博士研究生2630人、留学生536人。
返回目录>>>
篇5:2022西南交通大学录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 文理科 |
本科一批 | 普通类 | 621/15215 | 529 | 理科 | |
2020 | 本科一批 | 峨眉校区 | 611/3 | 529 | 理科 |
2020 | 本科一批 | 中外合作办学 | 602/25076 | 529 | 理科 |
2020 | 本科一批 | 中外合作办学(峨眉校区) | 582/37529 | 529 | 理科 |
2020 | 本科一批 | 普通类 | 580/3300 | 527 | 文科 |
2020 | 本科一批 | 峨眉校区 | 571/4637 | 527 | 文科 |
怎样选择学校
第一,选择大学,要依据大学发展演变的规律,来挑选。了解中国大学的来龙去脉,以及他的发展历程,我们就很从容地能发现,哪些是重点,哪些是重中之重,这样便于我们区别院校的层次。便于我们有针对性地加以选择。
第二,重视学校的历史沿革,弄清学校的前世今生。通过分析学校的历史沿革,了解一个学校的来龙去脉,我们就很容易发现这个学校的院校特色、办学传统和他的优势学科和特色专业。
第三,关注学校的地缘优势,纵观中国大学的分布和发展级别是一个很特殊的现象,在北京、上海占尽地理优势,当然名牌众多,中心城市如南京、武汉、西安、成都也是好大学集中,江苏、浙江、广东等沿海发达城市和地区,大学往往发展得很好,反之则较差。
第四,不可忽视学校的文化底蕴,我们说,人的成长,离不开环境的熏陶。这些无形资产,形成了一个学校的非物质文化,是大学重要精神财富和资宝贵源。
篇6:西南交通大学录取分数线2022
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
西南交通大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 681 | 2178 | |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 6105 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
2021 | 西南交通大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 1419 |
2021 | 西南交通大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 1492 |
2021 | 西南交通大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 622 | 1502 |
2021 | 西南交通大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2393 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 8865 |
2021 | 西南交通大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1585 |
2021 | 西南交通大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 619 | 2615 |
2021 | 西南交通大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 3125 |
2021 | 西南交通大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 615 | 16706 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 西南交通大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 614 | 1719 |
2021 | 西南交通大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 613 | 1835 |
2021 | 西南交通大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 613 | 10330 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 612 | 11894 |
2021 | 西南交通大学 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 612 | 2664 |
2021 | 西南交通大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 610 | 15628 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17954 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
2021 | 西南交通大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 11543 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 西南交通大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 607 | 1860 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 606 | 8173 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19959 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19517 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19925 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 605 | 8415 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 605 | 6 |
2021 | 西南交通大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 604 | 12477 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 西南交通大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 604 | 13562 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 603 | 8913 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 602 | 22249 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 602 | 3590 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 602 | 11445 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 601 | 15971 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 西南交通大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 8262 |
2021 | 西南交通大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1365 |
2021 | 西南交通大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 599 | 2654 |
2021 | 西南交通大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 599 | 12550 |
2021 | 西南交通大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 598 | 14272 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 8453 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 西南交通大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 9403 |
2021 | 西南交通大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 596 | 2831 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 4043 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 西南交通大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 8574 |
2021 | 西南交通大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 594 | 23903 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 593 | 4445 |
2021 | 西南交通大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 593 | 12250 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 592 | 1765 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 592 | 1765 |
2021 | 西南交通大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 592 | 29441 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 592 | 2457 |
2021 | 西南交通大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 9 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 591 | 2575 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 590 | 9507 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 |
2021 | 西南交通大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 589 | 18520 |
2021 | 西南交通大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 589 | 1626 |
2021 | 西南交通大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 589 | 3448 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 587 | 13813 |
2021 | 西南交通大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 587 | 1633 |
2021 | 西南交通大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 1746 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 10264 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 585 | 10264 |
2021 | 西南交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 26402 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 西南交通大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 |
2021 | 西南交通大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 7885 |
2021 | 西南交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 580 | 1040 |
2021 | 西南交通大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 8069 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 西南交通大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 577 | 11480 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 576 | 19304 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 |
2021 | 西南交通大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 575 | 26354 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 574 | 18613 |
2021 | 西南交通大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 574 | 603 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 西南交通大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 571 | 38829 |
2021 | 西南交通大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 9641 |
2021 | 西南交通大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 9603 |
2021 | 西南交通大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 569 | 1243 |
2021 | 西南交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 569 | 1268 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 569 | 27030 |
2021 | 西南交通大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 |
2021 | 西南交通大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 567 | 21414 |
2021 | 西南交通大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 41568 |
2021 | 西南交通大学 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 567 | 17037 |
2021 | 西南交通大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 6847 |
2021 | 西南交通大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 565 | 29504 |
