云南大学高考录取分数线
“cacan222”通过精心收集,向本站投稿了8篇云南大学高考录取分数线,下面小编给大家整理后的云南大学高考录取分数线,希望大家喜欢!
篇1:云南大学高考录取分数线
云南大学2009高考录取分数线
云南大学2009高考录取分数线
/-07-03 19:21:19
山东省本科一批一志愿文科最高分615云南大学
山东省本科一批一志愿理科最高分622云南大学
山东省本科一批一志愿文科最低分598云南大学
山东省本科一批一志愿理科最低分596云南大学
安徽省一批本科文史投档最低分552云南大学
安徽省一批本科理工投档最低分594云南大学
贵州省一批本科院校文史类投档最高分568云南大学
贵州省一批本科院校理工类投档最高分558云南大学
贵州省一批本科院校文史类投档最低分552云南大学
贵州省一批本科院校理工类投档最低分509云南大学
海南省本一批平行文史类投档最低分686云南大学
高校招生,低分也能上大学,分数低,成绩不理想的同学,点击在线报名,保证录取。咨询QQ:1017940232 1072108433短信咨询:15098904017
请谨慎发帖,本网站会记录您的IP地址。请注意,根据我国法律,网站会将有关您发帖内容、发帖时间以及您发帖时的IP地址的记录保留至少60天,并且只要接到合法请求,即会将这类信息提供给有关政府机构。显示全部
验证
篇2:2022云南大学高考录取分数线预测
重庆 | 文科 | 本科一批 | -/- | 588 | 2788 | 536 | |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 36814 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 13393 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 620 | 28518 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 558 | 9782 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 7050 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 572 | 6863 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 2702 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 2623 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 606 | 2437 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | 33351 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 540 | 32493 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 555 | 26175 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 12723 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 12440 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 599 | 11914 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 619 | 10427 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(07) | 620 | 10256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(09) | 622 | 9868 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(01) | 622 | 9868 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(06) | 623 | 9652 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(08) | 625 | 9285 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 政/地/史(3选1)/(04) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 地/史/生(3选1)/(03) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 历史必选/(02) | 629 | 8574 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 7016 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3555 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 38945 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 19559 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(01) | 501 | 15358 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 502 | 15145 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(02) | 503 | 14917 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 507 | 13960 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3319 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 33082 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 17405 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 2069 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 551 | 25963 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 12778 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 587 | 37511 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 518 | 813 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 453 | 4331 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 567 | 2779 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 1365 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 523 | 12808 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 10464 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 4641 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 2438 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 526 | 32067 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 553 | 22553 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 577 | 15509 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2222 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 12776 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 1660 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 549 | 11693 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 5683 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 3235 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 27852 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 3770 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 25125 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 566 | 1672 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10566 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 4047 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 63035 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 25751 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 4456 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 606 | 2830 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 34128 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 18484 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(08) | 637 | 5042 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(A) | 638 | 4967 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 643 | 4531 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(G) | 647 | 4204 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(C) | 650 | 3967 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 政/史/地(3选1)/(F) | 653 | 3761 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生/史/地(3选1)/(D) | 653 | 3761 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治必选/(E) | 656 | 3536 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、物理(2科必选)/(B) | 662 | 3137 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(09) | 664 | 3008 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 548 | |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 484 | 43217 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 10103 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 564 | 1962 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 11886 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 570 | 7078 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 27481 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 575 | 1714 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 536 | 9967 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 576 | 13188 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(02) | 579 | 12658 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 590 | 2185 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 537 | 28688 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 585 | 13104 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 5322 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 372 | 31491 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 2978 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 16032 | 515 |
高考状元总结的5个高效学习方法
1、养成预习好习惯
要养成预习的习惯,预习时先以章节为单位通读课本,了解大概内容,比如插图、插图下面的标题或解说、每页底部注脚等不要疏漏。对于无法弄懂的地方,用铅笔画上记号,上课时注意听老师讲解或课前找同学讨论。对于知识点繁杂的章节,可以在纸上列一个图表,分层次讲知识点列举出来。养成超前学习的习惯:一般在一个学期刚开始,甚至在学期开始前的寒暑假,就借来课本,进行预习
2、听课要跟上老师节奏
听课时一定要跟上老师的速度。上课积极回答问题是一种非常好的锻炼方式,本来被动的听课变成了一种积极、互动的活动,双向交流有利于知识的吸收。上课时多问几个“为什么”,用主动的辩证思维去学习是很有用处的,下课后也要反思自己的问题。
3、有计划复习知识
要等到自己的知识相对完整的时候再进行复习,重点看自己不会的东西,不死记硬背所有知识,而是去抓住各知识点问题的实质,但不要忘记巩固自己已会的知识。
“三遍复习法”:每天晚上做作业后复习当天的东西;周末复习这周学过的东西;考前安排较多时间复习自己比较差的科目。“目录——内容——联想——目录”四部曲复习法。
4、善于总结归纳
通常说的归纳包括两个方面:一是课堂归纳,二是错题归纳。归纳时可按章节和知识块进行,每一科都有专门用来归纳的笔记本。对于语文,主要归纳诗词名句、成语俗语、文言实词、虚词、病句类型、作文写法等。数理化可归纳出整个知识结构图,记清楚所学公式。英语可以按照语法分、单词等问题分类。
5、学会灵活记忆方法
把记忆的时间定在晚上,并且要在独自不受干扰的情况下。是睡前把背过的东西再回忆一遍,因为睡眠时没有新的信息输入大脑,刚刚记忆的东西就能不受干扰了。
篇3:2022年云南大学高考录取分数线预测
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 本科批 | -/- | 557 | 9219 | 456 | |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 26903 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 18174 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 579 | 8214 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 7083 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 596 | 4773 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | -/- | 609 | 2995 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 2664 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 2557 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 527 | 34565 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 532 | 32068 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 548 | 24717 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 583 | 11747 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | -/- | 587 | 10638 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 492 | - | 405 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 614 | 10145 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(6) | 615 | 9985 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(2) | 615 | 9985 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(1) | 617 | 9601 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 地/史/生(3选1)/(9) | 622 | 8689 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/历史(2选1)/(5) | 622 | 8689 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 政/地/史(3选1)/(8) | 624 | 8361 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(7) | 625 | 8171 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 历史必选/(3) | 630 | 7335 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 6087 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 3586 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 36663 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 17983 | 521 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(2) | 503 | 15067 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(4) | 509 | 13761 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 509 | 13761 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(3) | 510 | 13526 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(5) | 536 | 8082 | 400 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 3104 | 499 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 486 | 35879 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 18125 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 1920 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 13373 | 505 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 564 | 44379 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 573 | 36079 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 513 | 711 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 460 | 3632 | 330 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 795 | 505 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 495 | 3566 | 412 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 557 | 2088 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 1630 | 488 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 491 | 15292 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 505 | 12898 | 418 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 580 | 4743 | 456 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 3192 | 456 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 544 | 27192 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 575 | 17187 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2106 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 12574 | 519 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 575 | 4843 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(4组) | 582 | 3761 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(6组) | 583 | 3618 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 565 | 29504 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(11组) | 588 | 17090 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(14组) | 589 | 16648 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(10组) | 590 | 16226 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(12组) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(8组) | 592 | 15313 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(13组) | 598 | 12933 | 434 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L02) | 599 | 4011 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 599 | 4011 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 584 | 23391 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W08) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 594 | 18900 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/(W09) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W07) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 597 | 17580 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W06) | 603 | 15168 | 397 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 1562 | 472 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 530 | 10881 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 4295 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 44925 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 26645 | 518 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 582 | 5061 | 454 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 577 | 5990 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 560 | 36168 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 578 | 24508 | 412 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(03) | 637 | 5295 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(05) | 640 | 4994 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(04) | 642 | 4817 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(07) | 648 | 4302 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 650 | 4141 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地/史/生(3选1)/(06) | 659 | 3467 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 政/地/史(3选1)/(08) | 665 | 3069 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 历史必选/(09) | 668 | 2895 | 466 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 1967 | 556 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 38325 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 548 | 10520 | 456 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 1984 | 530 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 11696 | 487 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 584 | 6326 | 448 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 592 | 29089 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(204) | 594 | 27884 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 595 | 26977 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(205) | 599 | 23868 | 432 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 562 | 1534 | 502 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治、历史(2科必选)/(02) | 579 | 11162 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(01) | 587 | 9963 | 400 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3328(L999) | 584 | 2488 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3328(L700) | 586 | 2305 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3329(W999) | 555 | 26530 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/3328(W500) | 581 | 15912 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3328(W506) | 588 | 13474 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/3328(W509) | 589 | 13154 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选生物/3328(W600) | 590 | 12832 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3328(W999) | 591 | 12498 | 423 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 577 | 5713 | 476 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(04) | 561 | 29196 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 562 | 28497 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 565 | 26308 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(05) | 566 | 25631 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 2770 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 20594 | 488 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 2788 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 36814 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 13393 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 620 | 28518 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 558 | 9782 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 7050 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 572 | 6863 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 603 | 2702 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 2623 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 606 | 2437 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 538 | 33351 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 540 | 32493 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 555 | 26175 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 12723 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 12440 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 地方专项计划本科批 | -/- | 599 | 11914 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 519 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 619 | 10427 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学必选/(07) | 620 | 10256 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(09) | 622 | 9868 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(01) | 622 | 9868 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(06) | 623 | 9652 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/地(3选1)/(08) | 625 | 9285 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 政/地/史(3选1)/(04) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 地/史/生(3选1)/(03) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 历史必选/(02) | 629 | 8574 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 7016 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3555 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 38945 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 19559 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(01) | 501 | 15358 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 502 | 15145 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 思想政治/历史(2选1)/(02) | 503 | 14917 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 507 | 13960 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 3319 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 502 | 33082 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 17405 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 2069 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 551 | 25963 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 12778 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 587 | 37511 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 518 | 813 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 453 | 4331 | 352 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 567 | 2779 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 1365 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 523 | 12808 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 10464 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 586 | 4641 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 2438 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 526 | 32067 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 553 | 22553 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 577 | 15509 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2222 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 12776 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 1660 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 549 | 11693 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 5683 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 3235 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 27852 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14764 | 507 |
