华中科技大学高等技术学院录取分数线查询
“新奇”通过精心收集,向本站投稿了5篇华中科技大学高等技术学院录取分数线查询,以下是小编收集整理后的华中科技大学高等技术学院录取分数线查询,仅供参考,欢迎大家阅读。
篇1:华中科技大学高等技术学院录取分数线查询
20华中科技大学高等技术学院录取分数线查询
华中科技大学高等技术学院文史类投档线434高专一志愿湖北省
华中科技大学高等技术学院理工类投档线438高专一志愿湖北省
来源:(-石家庄经济学院专科分数线_高考分数线_新浪博客
点击进入网上在线报名:zsbm.sdzp.net
查询更多高校信息请登陆:
www.henanzs.net
低分也能上大学,咨询QQ:1017940232 1072108433
短信咨询:15098904017
篇2:2022华中科技大学各省录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 660 | 2382 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 657 | 2813 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 858 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 400 | 4003 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 392 | 1174 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 654 | 1403 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 802 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(06) | 647 | 2912 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 642 | 3378 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 639 | 3729 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(04) | 639 | 3729 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(05) | 639 | 3729 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 638 | 3852 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 625 | 944 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 589 | 2983 | 458 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 640 | 5352 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 1428 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 2410 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 1476 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 561 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1430 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | 1765 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 2396 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(08) | 757 | 304 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 735 | 560 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/史/地(3选1)/(07) | 734 | 573 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(06) | 730 | 637 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 725 | 724 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(03) | 723 | 764 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 698 | 1414 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 3076 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 630 | 825 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 3612 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 989 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 645 | 1761 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 601 | 529 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 3512 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 625 | 7662 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 5245 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 7371 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 9962 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 26048 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 1280 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 2696 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 646 | 3327 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | 876 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 637 | 1746 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 593 | 793 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 2417 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7043 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 608 | 656 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 653 | 1844 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 556 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 2058 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 590 | 3715 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 576 | 5089 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 565 | 6382 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 598 | 594 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 1056 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 1247 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 581 | 341 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 526 | 1303 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 656 | 3273 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 644 | 1635 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 1400 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 2919 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 525 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 559 | 3607 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 史/地/物(3选1)/(03) | 558 | 3775 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 558 | 3775 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 557 | 3925 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(05) | 557 | 3925 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 656 | 3691 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 647 | 5776 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 10617 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 972 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(04) | 687 | 854 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 676 | 1722 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/地/史(3选1)/(03) | 673 | 2020 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 671 | 2214 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(05) | 671 | 2214 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 663 | 1553 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 9028 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 1765 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 592 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 652 | 8041 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 1572 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 514 | 35358 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 2906 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 648 | 536 |
高考给考生的一些建议
首先就是充足的睡眠,这一点很重要,只有休息好了。考试时的状态才会好,更有精神,毕竟答题时需要不断的思考,很费神。
然后是午休,不要在意下午考什么科目,想着用中午的时间再去背一背,那样下午考试会很困,注意力也不好集中。
出门前一定要检查自己的证件,千万不要忘记带,还有就是检查自己的笔啊橡皮啊什么的,忘记带还要找别人借,很麻烦。
最后就是考生要调整面对高考的心态,不焦虑不紧张,才能在高考时从容面对,发挥自己最好的水平。
高考注意事项
1、存放好自己的准考证,考试的时候一定要带上。
2、清楚考试时间和场所,不要迟到。
3、准备好考试要求的用品,铅笔、橡皮、签字笔、尺都要符合考试规定。
4、不要带手机、书本等入场,自己进考场前要先检查一遍。
5、考试开始前要先检查试卷和答题纸是不是正确,如果有问题及时向考官反应。
篇3:2022华中科技大学录取分数线是多少
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
华中科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 766 | 243 | |
2021 | 华中科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 635 |
2021 | 华中科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 686 | - |
2021 | 华中科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 684 | - |
2021 | 华中科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 673 | 1935 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 666 | 964 |
2021 | 华中科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 662 | 1660 |
2021 | 华中科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 2928 |
2021 | 华中科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 657 | 2102 |
2021 | 华中科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 653 | 1889 |
2021 | 华中科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 653 | 2463 |
2021 | 华中科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 653 | 1910 |
2021 | 华中科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 652 | 3189 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 651 | 2527 |
2021 | 华中科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 649 | 1314 |
2021 | 华中科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 647 | 3464 |
2021 | 华中科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 646 | 1216 |
2021 | 华中科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 644 | 2761 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 644 | 3590 |
2021 | 华中科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 644 | 1866 |
2021 | 华中科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 643 | 1848 |
2021 | 华中科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 2853 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 643 | 3782 |
2021 | 华中科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 585 |
2021 | 华中科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 2945 |
2021 | 华中科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 642 | 1495 |
2021 | 华中科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 641 | 663 |
2021 | 华中科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 641 | 4738 |
2021 | 华中科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 640 | 896 |
2021 | 华中科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1764 |
2021 | 华中科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 639 | 2512 |
2021 | 华中科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 638 | 3365 |
2021 | 华中科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 638 | 3025 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
2021 | 华中科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 636 | 3779 |
2021 | 华中科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 635 | 3032 |
2021 | 华中科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 华中科技大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 633 | 4678 |
2021 | 华中科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 615 |
2021 | 华中科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 631 | 589 |
2021 | 华中科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 630 | 1446 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 629 | 6715 |
2021 | 华中科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 8470 |
2021 | 华中科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 628 | 1498 |
2021 | 华中科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 628 | 6216 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 628 | 6992 |
2021 | 华中科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 2905 |
2021 | 华中科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 627 | 788 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 626 | 7559 |
2021 | 华中科技大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 624 | 3739 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 623 | 1351 |
2021 | 华中科技大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 622 | 842 |
2021 | 华中科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 493 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 华中科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 620 | 11977 |
2021 | 华中科技大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 619 | 589 |
2021 | 华中科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 华中科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 616 | 3694 |
2021 | 华中科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 616 | 1321 |
2021 | 华中科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 616 | 1576 |
2021 | 华中科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 华中科技大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 614 | 1548 |
2021 | 华中科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 613 | 854 |
2021 | 华中科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1033 |
2021 | 华中科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1453 |
2021 | 华中科技大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 608 | 813 |
2021 | 华中科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 608 | - |
2021 | 华中科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 607 | 1071 |
2021 | 华中科技大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 607 | 8819 |
2021 | 华中科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 607 | - |
2021 | 华中科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 3535 |
2021 | 华中科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7463 |
2021 | 华中科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 604 | 1249 |
2021 | 华中科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 604 | 1698 |
2021 | 华中科技大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 4418 |
2021 | 华中科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 华中科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 602 | 450 |
2021 | 华中科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 602 | 19557 |
2021 | 华中科技大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 7670 |
2021 | 华中科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 598 | 2623 |
2021 | 华中科技大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 2800 |
2021 | 华中科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 华中科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 32664 |
2021 | 华中科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 589 | - |
2021 | 华中科技大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 2666 |
2021 | 华中科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 579 | 500 |
2021 | 华中科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 574 | 311 |
2021 | 华中科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 573 | 3996 |
2021 | 华中科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 572 | 4088 |
2021 | 华中科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 567 | 3661 |
2021 | 华中科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 564 | 3386 |
2021 | 华中科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 12270 |
2021 | 华中科技大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 561 | 3794 |
2021 | 华中科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 23582 |
2021 | 华中科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 543 | 1351 |
2021 | 华中科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 534 | 51100 |
2021 | 华中科技大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 530 | 1027 |
2021 | 华中科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 524 | 108202 |
2021 | 华中科技大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 2220 |
2021 | 华中科技大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 420 | 11959 |
高考填志愿方法
第一步:分析所填报大学连续三年的录取数据。
要填报某一所大学院校,至少得分析这所大学连续三年的录取数据。因为,由于种种因素,同一所大学院校,每一年的录取分,是有波动的,有时低,有时高,这些,都得在大数据的范围内精确分析,然后,再与自己的分数进行对比、参照。通过这些分析,你可以准确地得出这所大学院校的录取规律,有了规律,自然就好办事了!
第二步:进行位次计算,得到差值。
在这里,有两个概念要清楚,一个是绝对分数,一个是相对分数。绝对分数,是指没有与相应批次省控线进行比较的分数。而相对分数,则是用想填报大学和专业往年的录取分数线减去相应年份、相应批次省控线得到的录取分差。如果同学你的高考分差,高于这个录取分差,那么,被录取的可能性就十分大,反之就要注意了。
第三步:确定学校和专业。
最后,要注意平行志愿的填写,多关注一下位次和分数,然后以自己预测的录取率高低,依次进行排序,再行填报,这一点,也可以多向相关专业人士或老师,进行咨询哦!
高考志愿的填报,简单来说,就分为以上三个步骤,只要同学你在家长的帮助下,正确进行分析、研究,一定能够填报准确无误,最终顺利步入大学校门!
考第一志愿和第二志愿的不同
所谓第一志愿,就是考生在每一录取批次中填在第一位的高校志愿,往往也是考生最理想、最希望被录取的学校志愿。第一志愿是招生部门在每个录取批次中,首先投递给招生学校供其选择录取的考生志愿。高校录取人员最先看到的也是第一志愿的考生档案,当第一志愿符合录取条件的考生人数已达到当年招生计划数时,这所高校就不再考虑填报了它的第二志愿及其他志愿的考生了,也就是说,第二志愿及其他志愿填报了这所高校的考生就没有机会让其选择了。
可见,第一志愿的填报是非常重要的。
第二志愿是考生在每个录取批次中填在第二位的学校志愿,往往也是考生退而求其次的较为满意的学校志愿。当第一志愿不能如愿时,考生一般都寄希望于第二志愿能够实现。
第二志愿是招生部门在每个录取批次中,第二次投递给招生学校供其选择录取的考生志愿。凡录取第一志愿考生不足招生计划数的高校,都要从填报了该校第二志愿的考生中补充选择录取考生。这就是说,考生所填报的第二志愿只有当该校按第一志愿录取后尚未完成招生计划时才起作用。因此,考生所填报的 第二志愿应该是这个批次中第一志愿填报人数较少、相对较“冷”的学校。
第一志愿市招生部门在每个批次中,首先给招生学校的志愿,当然高校招生录取人员也会首先看到第一志愿的考生档案,当第一志愿已经达到学校的招生人数时,学校就不会考虑第二志愿及其他志愿的考生,由此可以看出第一志愿是相当重要的。
第二志愿是第二次投递给学校供其选择的考生志愿,考生填报的第二志愿只有在第一志愿录取后尚未完成计划是才会起到作用,所以我建议大家第二志愿填一些相对冷的专业。
篇4:2022华中科技大学录取分数线_华中科技大学各省录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 华中科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 766 | 243 |
2021 | 华中科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 732 | 635 |
2021 | 华中科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 686 | - |
2021 | 华中科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 684 | - |
2021 | 华中科技大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 673 | 1935 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 666 | 964 |
2021 | 华中科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 662 | 1660 |
2021 | 华中科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 658 | 2928 |
2021 | 华中科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 657 | 2102 |
2021 | 华中科技大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 653 | 1889 |
2021 | 华中科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 653 | 2463 |
2021 | 华中科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 653 | 1910 |
2021 | 华中科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 652 | 3189 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 651 | 2527 |
2021 | 华中科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 649 | 1314 |
2021 | 华中科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 647 | 3464 |
2021 | 华中科技大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 646 | 1216 |
2021 | 华中科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 644 | 2761 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 644 | 3590 |
2021 | 华中科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 644 | 1866 |
2021 | 华中科技大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 643 | 1848 |
2021 | 华中科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 643 | 2853 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 643 | 3782 |
2021 | 华中科技大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 643 | 585 |
2021 | 华中科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 2945 |
2021 | 华中科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 642 | 1495 |
2021 | 华中科技大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 641 | 663 |
2021 | 华中科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 641 | 4738 |
2021 | 华中科技大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 640 | 896 |
2021 | 华中科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 640 | 1764 |
2021 | 华中科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 639 | 2512 |
2021 | 华中科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 638 | 3365 |
2021 | 华中科技大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 638 | 3025 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 638 | 4715 |
2021 | 华中科技大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 636 | 3779 |
2021 | 华中科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 635 | 3032 |
2021 | 华中科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 华中科技大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 633 | 4678 |
2021 | 华中科技大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 615 |
2021 | 华中科技大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 631 | 589 |
2021 | 华中科技大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 630 | 1446 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 629 | 6715 |
2021 | 华中科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 629 | 8470 |
2021 | 华中科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 628 | 1498 |
2021 | 华中科技大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 628 | 6216 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 628 | 6992 |
2021 | 华中科技大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 2905 |
2021 | 华中科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 627 | 788 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科提前批 | 626 | 7559 |
2021 | 华中科技大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 624 | 3739 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 623 | 1351 |
2021 | 华中科技大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 622 | 842 |
2021 | 华中科技大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 493 |
2021 | 华中科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 华中科技大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 620 | 11977 |
2021 | 华中科技大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 619 | 589 |
2021 | 华中科技大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 华中科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 616 | 3694 |
2021 | 华中科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 616 | 1321 |
2021 | 华中科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 616 | 1576 |
2021 | 华中科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 华中科技大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 614 | 1548 |
2021 | 华中科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 613 | 854 |
2021 | 华中科技大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 611 | 1033 |
2021 | 华中科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 609 | 1453 |
2021 | 华中科技大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 608 | 813 |
2021 | 华中科技大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 608 | - |
2021 | 华中科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 607 | 1071 |
2021 | 华中科技大学 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 607 | 8819 |
2021 | 华中科技大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 607 | - |
2021 | 华中科技大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 3535 |
2021 | 华中科技大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7463 |
2021 | 华中科技大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 604 | 1249 |
2021 | 华中科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 604 | 1698 |
2021 | 华中科技大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604 | 4418 |
2021 | 华中科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 华中科技大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 602 | 450 |
2021 | 华中科技大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 602 | 19557 |
2021 | 华中科技大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 7670 |
2021 | 华中科技大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 598 | 2623 |
2021 | 华中科技大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597 | 2800 |
2021 | 华中科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 华中科技大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 32664 |
2021 | 华中科技大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 589 | - |
2021 | 华中科技大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 579 | 2666 |
2021 | 华中科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 579 | 500 |
