今年高考430分能上二本吗
“绿豆寿司”通过精心收集,向本站投稿了8篇今年高考430分能上二本吗,以下是小编整理后的今年高考430分能上二本吗,欢迎阅读分享。
篇1:今年高考430分能上二本吗
今年高考430分能上二本吗
技术支持邮箱:admin#0575bbs.com(请将#更换为@)
马江鱼离线理科还是文科?理科最低409,文科450多,如果是理科的话应该可以的吧是理科,但是我觉得有点不敢相信啊,因为第一批是551分,第二批一下子到了402分,是不是这个第二批包括工本和自费本了啊。泪川叶离线不能.新高考没有固定2本分数线的。1.如果一个学校要招5个公费本科学生,结果只有你一个报了。但你的分数是402,恭喜你。因为你就是2本了。懂意思不?
2.保守算法是你把招生书上所有的2本人数加起来有多少个(比如是2w),然后看下多少分是2w名,那么这个分数附近都有希望读公费本科。
记住现在是没有固定的分数线的。
斑驳离线我表妹名次是50000名的样子,我帮她看过,有些偏远地区的二本学校,也就是公费本科去年有招收80000多名的,你要是一定要读公费,可以去看看,主要集中在山西内蒙古河北那块篇2:重庆和福建高考理科430分能上什么大学_高考分数线
高考志愿填报常见问题
高考志愿填报指南
重庆理科430分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分430分=省市分数线422分+录取线差8分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
西南大学211 | 重庆 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
三江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 13 | 422(第三批) | 435 |
西安培华学院 | 陕西 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 |
汉口学院 | 湖北 | 本科第三批 | 4 | 422(第三批) | 426 |
海口经济学院 | 海南 | 本科第三批 | 6 | 422(第三批) | 428 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 13 | 422(第三批) | 435 |
重庆工程学院 | 重庆 | 本科第三批 | 7 | 422(第三批) | 429 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本科第三批 | 8 | 422(第三批) | 430 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本科第三批 | 13 | 422(第三批) | 435 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
湖南工程学院应用技术学院 | 湖南 | 本科第三批 | 11 | 422(第三批) | 433 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 17 | 422(第三批) | 439 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
西安思源学院 | 陕西 | 本科第三批 | 9 | 422(第三批) | 431 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 422(第三批) | 435 |
湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 本科第三批 | 2 | 422(第三批) | 424 |
温州大学瓯江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 | 6 | 422(第三批) | 428 |
云南师范大学文理学院 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 | |
河北外国语学院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
河北大学工商学院 | 河北 | 本科第三批 | 8 | 422(第三批) | 430 |
南昌工学院 | 江西 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 11 | 422(第三批) | 433 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 7 | 422(第三批) | 429 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科第三批 | 12 | 422(第三批) | 434 |
河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科第三批 | 12 | 422(第三批) | 434 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本科第三批 | 9 | 422(第三批) | 431 |
新疆财经大学商务学院 | 新疆 | 本科第三批 | 5 | 422(第三批) | 427 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 12 | 422(第三批) | 434 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科第三批 | 16 | 422(第三批) | 438 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 17 | 422(第三批) | 439 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科第三批 | 13 | 422(第三批) | 435 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科第三批 | 13 | 422(第三批) | 435 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 422(第三批) | 433 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 12 | 422(第三批) | 434 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本科第三批 | 7 | 422(第三批) | 429 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 本科第三批 | 17 | 422(第三批) | 439 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 11 | 422(第三批) | 433 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 |
苏州科技学院天平学院 | 江苏 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科第三批 | 4 | 422(第三批) | 426 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本科第三批 | 10 | 422(第三批) | 432 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 本科第三批 | 9 | 422(第三批) | 431 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科第三批 | 12 | 422(第三批) | 434 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科第三批 | 15 | 422(第三批) | 437 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科第三批 | 18 | 422(第三批) | 440 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 14 | 422(第三批) | 436 |
>>>返回目录
福建理科430分能上什么大学
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分430分=省市分数线408分+录取线差22分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
学校名称 | 学校所在地 | 录取平均分 |
安徽工程大学机电学院 | 安徽 | 428 |
安徽工业大学工商学院 | 安徽 | 432 |
河海大学文天学院 | 安徽 | 435 |
北京城市学院 | 北京 | 434 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 431 |
仰恩大学 | 福建 | 434 |
兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 432 |
广东工业大学华立学院 | 广东 | 430 |
中山大学新华学院 | 广东 | 426 |
广西师范学院 | 广西 | 433 |
河池学院 | 广西 | 435 |
南宁学院 | 广西 | 432 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 426 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 429 |
安顺学院 | 贵州 | 425 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 425 |
贵州大学科技学院 | 贵州 | 425 |
廊坊师范学院 | 河北 | 427 |
邯郸学院 | 河北 | 430 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 425 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 430 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 430 |
周口师范学院 | 河南 | 427 |
周口师范学院 | 河南 | 433 |
安阳师范学院 | 河南 | 433 |
南阳师范学院 | 河南 | 435 |
平顶山学院 | 河南 | 431 |
郑州科技学院 | 河南 | 425 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 425 |
信阳师范学院华锐学院 | 河南 | 430 |
安阳师范学院人文管理学院 | 河南 | 431 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 426 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 435 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 425 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 432 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 434 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 427 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 432 |
湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 429 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 432 |
武昌工学院 | 湖北 | 431 |
武汉工商学院 | 湖北 | 429 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 427 |
湖北师范学院文理学院 | 湖北 | 435 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 426 |
武汉学院 | 湖北 | 425 |
武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 426 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 429 |
湖南科技学院 | 湖南 | 435 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 431 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 429 |
湖南商学院北津学院 | 湖南 | 430 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 432 |
通化师范学院 | 吉林 | 426 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 432 |
白城师范学院 | 吉林 | 431 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 427 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 434 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 426 |
苏州大学文正学院 | 江苏 | 427 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 426 |
萍乡学院 | 江西 | 431 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 432 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 429 |
景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 江西 | 433 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 425 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 431 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 434 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 426 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 425 |
大连科技学院 | 辽宁 | 435 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 432 |
大连财经学院 | 辽宁 | 430 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 432 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 433 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 425 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 429 |
枣庄学院 | 山东 | 433 |
山东英才学院 | 山东 | 430 |
青岛黄海学院 | 山东 | 426 |
青岛工学院 | 山东 | 435 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 427 |
长治学院 | 山西 | 430 |
忻州师范学院 | 山西 | 428 |
忻州师范学院 | 山西 | 433 |
山西传媒学院 | 山西 | 431 |
陕西理工学院 | 陕西 | 425 |
西安翻译学院 | 陕西 | 434 |
西京学院 | 陕西 | 428 |
西安思源学院 | 陕西 | 430 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 429 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 433 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 426 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 425 |
天津师范大学津沽学院 | 天津 | 426 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 428 |
天津大学仁爱学院 | 天津 | 430 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 430 |
新疆师范大学 | 新疆 | 428 |
新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 435 |
曲靖师范学院 | 云南 | 435 |
玉溪师范学院 | 云南 | 431 |
楚雄师范学院 | 云南 | 433 |
昆明学院 | 云南 | 430 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 430 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 435 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 426 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 427 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 433 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 426 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 430 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 434 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 428 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 431 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 429 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 427 |
昆明理工大学津桥学院 | 427 |
>>>返回目录
高考志愿填报常见问题
网上填报志愿有哪几个操作步骤?
答:网上填报志愿主要有以下10个步骤:阅读招生计划→填写志愿草表→登录指定网页→输入用户名和密码→阅读考生须知→修改初始密码→填报志愿→检查核对→保存志愿信息→退出填报志愿系统。
问:网上填报志愿有哪些注意事项?
答:考生在网上填报志愿时应注意以下九点:(1)按程序上网填报;(2)登录省级招办指定的网址填报。考生只能在省级招办指定的网上填报志愿,否则无效。(3)在规定时间上网填报。考生如不在规定时间内上网填报,视为自动放弃填报志愿。在规定时间内,考生可以不受次数限制上网填报或修改志愿。(4)首次登录后必须更改初始密码。(5)每次上网填报志愿有时限规定。考生每次登录网报系统后填报时间一般为30分钟,若超过系统将自动退出。(6)一定要记住“保存”和“退出”。(7)再次登录网报系统时要检查志愿信息。(8)建议上网填报志愿前,拟定好志愿草表。(9)建议考生不要在网报截止时间之前一两个小时集中填报志愿或修改志愿。
问:考生在网上修改志愿应注意什么?
答:考生在网上修改所填报的志愿时,应注意以下几点:(1)修改志愿也要按照网上填报志愿规定程序和步骤进行操作,避免由于操作不规范造成修改的志愿无效。(2)修改志愿之前,要重新填写志愿草表,与原填报的志愿一一对照,将网上需要修改的志愿删除,重新在网上输入修改后的志愿。(3)仔细核对重新填报志愿的院校代码和专业代码,避免错填志愿和无效志愿。(4)尽可能不要反复多次上网修改。(5)建议考生不要集中在网报截止时间前一两个小时填报和修改志愿。(6)修改志愿后,最好再次点击“查询志愿”,复核修改的志愿是否准确,是否有错漏。
>>>返回目录
高考志愿填报指南
填志愿第一步是确定考生的分数在省内的排名,这样才好有明确的对比。而分数线、分数都不太准,因为每年情况不同。再拿起手中的志愿书,寻找想填报的学校、专业代码;再确定一下该校招生计划。大体确定招生计划后,登录确定的学校官网,查询历年录取分数、排名以及今年的招生计划(包括是否扩招),再与分数进行对比。
确定学校后,编排填报顺序,确保选择的学校冲、稳、保的结构,不要拘泥于保一本、保二本,在所有的志愿中,只能有一个或者两个是“保”。报考院校,应该“重专业、轻院校”,按照专业技术配比志愿与高校,找到就业前景最优的志愿填报方式。
高考报志愿填报,一定要了解真实的就业渠道,大学毕业生找工作,不能靠家长,只能靠学生自己:“找人”真的有用干脆连大学都不用上。不要迷信公务员、央企,市场之下,赚钱多、赚钱快,就是好工作,要找这样的工作,未必需要一流高校。
>>>返回目录
篇3:2022云南高考430分能上什么大学_高考录取分数线
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分430分=省市分数线400分+录取线差30分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
云南理科
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科第三批 | 25 | 400(第三批) | 425 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
厦门工学院 | 福建 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 428 | ||
兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 31 | 400(第三批) | 431 |
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 |
广东财经大学华商学院 | 广东 | 本科第三批 | 25 | 400(第三批) | 425 |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 本科第三批 | 25 | 400(第三批) | 425 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 25 | 400(第三批) | 425 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 |
广东第二师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 433 | ||
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 本科第三批 | 35 | 400(第三批) | 435 |
河北科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 400(第三批) | 425 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 本科第三批 | 34 | 400(第三批) | 434 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第三批 | 29 | 400(第三批) | 429 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 433 | ||
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
武汉学院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 |
武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 431 | ||
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 |
江西科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 |
江西工程学院 | 江西 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
江西服装学院 | 江西 | 本科第三批 | 31 | 400(第三批) | 431 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本科第三批 | 35 | 400(第三批) | 435 |
辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 434 | ||
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本科第三批 | 31 | 400(第三批) | 431 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 430 | ||
上海杉达学院 | 上海 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
四川工商学院 | 四川 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科第三批 | 30 | 400(第三批) | 430 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本科第三批 | 33 | 400(第三批) | 433 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本科第三批 | 35 | 400(第三批) | 435 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 | 430 | ||
云南大学滇池学院 | 云南 | 本科第三批 | 31 | 400(第三批) | 431 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科第三批 | 25 | 400(第三批) | 425 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科第三批 | 32 | 400(第三批) | 432 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科第三批 | 28 | 400(第三批) | 428 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第三批 | 26 | 400(第三批) | 426 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科第三批 | 27 | 400(第三批) | 427 |
云南文科
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 429 | ||
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本科第三批 | 0 | 450(第三批) | 450 |
青海师范大学 | 青海 | 本科第二批 | 441 | ||
烟台南山学院 | 山东 | 本科第三批 | 0 | 450(第三批) | 450 |
西藏大学211 | 西藏 | 本科第二批 | 437 |
>>>返回目录
往年云南高考分数线
>>>返回目录
高考志愿填报步骤
第一步熟悉政策
考生家长对于本省的高考政策要有一个整体的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益密切相关,重要政策当年是否有变化。像常识、动态、公示、政策等等……例如考生家长起码要知道所在省份有几个批次志愿,每个批次需要填报几所志愿学校,可以报考几个专业等等。
第二步收集信息
信息和渠道的来源至关重要。一般来说,考生家长可以选择的权威渠道大致这么几条:阳光高考信息平台;当地考试院及高校官网、官方微博、微信公众号;高考高招类报纸、广播电视节目等。还可以参考一些与高考相关的博客、论坛、家长圈,相互交流获得专业知识。
第三步准确定位
定位是填报志愿中最重要的一步。我们都知道,高考录取时是将一定范围的学生,按其填报的志愿和高考成绩进行排位,从高到低,位次越高,被录取的机会就越大。填报志愿前考生可以根据平时成绩或模拟成绩来定位,看看自己在班、学校、区甚至整个省市所处的位置。
第四步知己知彼
俗话说:“知己知彼,百战不殆”做好了定位“知己”,还要做好“知彼”的工作。“知彼”的过程就是除了政策法规之外,还有弄清各个招生院校的基本情况。如学校当年的招生章程、招生计划、往年在本省的提档线、专业线、师资力量、专业设置、学科特长、就业及深造情况等等。
第五步初选志愿
“初选志愿”是结合自己的成绩定位,确定目标院校。完成第三、四两步考生和家长对高考志愿应该已有方向了。这时,考生可以大致划定一些在你省有招生计划的院校,并认真阅读招生章程,比较各院校之间专业的招生人数、录取分数等数据,选择和自己兴趣、分数、批次相符合的院校。
第六步模拟填报
“模拟填报”就是根据本省、市的志愿设置情况,将考生的高考志愿草表完整的呈现出来,做一遍真实的模拟。前高考都是在网上填报志愿,在规定时间内完成,逾期不予补报。每年在志愿填报中出现的操作失误、丢失密码等问题比比皆是,再加上网络系统繁忙难免手忙脚乱,所以提前模拟有备无患。
>>>返回目录
高考志愿填报考技巧
1、填报时学生一定要根据自己的分数以及兴趣爱好进行选择,切忌跟风随大流,一味的报考所谓的热门专业,适合自己的才是最好的,只有这样才能够选择出心仪的院校和专业。
2、可以根据自己的喜爱城市以及分数专业等因素进行多个志愿的填写,这样对于每个志愿填报都能够更加有意义。
3、报考的时候,学生更应该听从老师的建议,老师对学校更加了解,学生可以从专业人士的建议中,筛选判断哪所学校更适合自己,报考志愿是高考重要的一步。
4、在报考前充分了解目标院校的师资力量,校园环境和学习氛围等,切忌头脑发热在不了解的情况下贸然填写志愿
5、充分研读报考专业的报考要求,以免发生条件不符被调剂的情况发生。
>>>返回目录
篇4:四川高考多少分能上二本预测
2022四川高考多少分能上二本预测
根据近几年的高考录取分数线来看,2022年四川高考上一本理科预计524分、文科546分;专科理科预计433分、文科478分;专科理科预计150分,文科150分。
2022年四川高考分数线预计是多少
预测2022年文科一本分数线:550分。
预测2022年理科一本分数线:520分。
预测2022年文科二本分数线:480分。
预测2022年理科二本分数线:440分。
预测2022年文科专科分数线:150分。
预测2022年理科专科分数线:150分。
注:以上仅为预测分数线,供大家参考。
四川2022一本分数线大概多少
注:以下一本分数线预测仅供参考,具体高考分数线请以考试院公布为准。
根据近几年的高考录取分数线来看,2022年四川高考上一本理科预计524分、文科546分;专科理科预计433分、文科478分;专科理科预计150分,文科150分。
什么是最低控制分数线
录取最低控制分数线由各省、自治区、直辖市分别划定,由于条件各异,分数线的分差可能很大,最高与最低相差超过100分。如山东省最低分数线理科为374分,同年青海省最低分数线理科是240分,相差140多分。无论差距多大,但是各地确定分数线的办法是相同的,都是根据当年招生计划和考生成绩,依据人数来划定。一般按略多于计划数划定,多数是计划数的1.1~1.2倍,全省考生按考分的高低排下来,排到该人数时的分数,就是当年该省的最低控制分数线,只有达到该分数的考生才有资格被录取。
例:某省理科计划招生人数为34780人,根据全省考生的高考成绩排队,如按1∶1比例划定的话,则从高分到低分排到第38258名,最后一位的高考分数为359分,则359就是该省理科最低分数线,也就是我们在报上见到的录取最低控制分数线。通常最低控制分数线分文科和理科线。
如第二批高职(专科)的录取最低控制分数线是360分,则低于360分者肯定不会录取,但高于也不一定会被录取,如某院校要录取500名,但报考上线人数达700人,从择优录取出发后200名就要被淘汰。
篇5:高考400分能上二本吗_高考400分能报什么学校
高考400分能否上二本大学,要看当年全国高考的文理分数线。每年全国的高考文理分数线不一样,而且不同省份的文理分数线也不一样,基本上是由高考难度和省份招生计划数等因素决定的。因此,不能简单给出一个“400分能否上二本”的回答,需要参考当年的分数线。
以为例,在普通二本院校中,文理科的分数线分别为533分和516分。因此,如果当年的文理分数线是一个类似的数字,那么400分的考生很难能够考上二本大学。但是如果分数线较低,或者在某些省份有加分政策的情况下,仍有可能考上二本大学。
需要提醒的是,上大学不仅仅是分数的问题,还需要具备一定的学科素养、综合能力和人文素养等。因此,在高考后的志愿填报中,还需要结合自己的兴趣爱好、职业发展规划和个人情况等做出合理选校,才能更好地实现自己的未来规划。
二本的最低分数线
考生分数情况等都不同,二本院校的分数线也不是固定的,而是根据当年的情况来定的。一般来说,每年的分数线都会在高考后公布。以下是近几年部分省份的普通二本分数线参考:
20:
北京:文科 543 分,理科 510 分
上海:文科 531 分,理科 518 分
广东:文科 521 分,理科 530 分
江苏:文科 521 分,理科 530 分
浙江:文科 520 分,理科 519 分
:
北京:文科 536 分,理科 501 分
上海:文科 521 分,理科 500 分
广东:文科 512 分,理科 527 分
江苏:文科 517 分,理科 527 分
浙江:文科 514 分,理科 513 分
需要注意的是,以上数据仅供参考,实际情况还需要以当年的招生政策和情况为准。而且,分数线只是一个参考值,选校时还需考虑自身兴趣爱好、发展方向等因素,并结合各学校的招生政策综合考虑。
高考成绩400分报什么学校好
根据高考成绩400分的情况,选择合适的大学需要注意以下几点:
综合实力:可以根据各大高校的综合实力、学科优势等进行筛选。比如说,一些地方重点大学、211大学、部属高校等都可以考虑。
专业特色:可以考虑一些特色专业,在专业学习中能够更好地发挥自己的特长。比如,对于有志于从事教育行业的同学,可以选择师范类高校,对于对艺术感兴趣的同学,可以选择艺术类院校等。
学科评估:可以参考教育部的学科评估结果,选择相关领域排名较高的高校,这些高校的师资力量和教学质量相对较高。
个人兴趣和就业前景:最后,需要根据自己的兴趣和未来的职业规划来选择专业和学校。需要了解所选择专业的未来就业前景和发展趋势。总之,高考成绩400分虽然有限,但是并不影响选择好的高校和专业。可以根据自己的情况和需求,全面考虑选校和选专业的各种因素,制定出适合自己的职业规划。
篇6:河北地区高考430分能上什么大学?最低录取分数线是多少?
河北理科430分能上什么大学
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本科第三批 | 99 | 326(第三批) | 425 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本科第三批 | 101 | 326(第三批) | 427 |
河北科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 104 | 326(第三批) | 430 |
石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 本科第三批 | 100 | 326(第三批) | 426 |
