2022年武汉大学高考分数线一览
“上海宝宝婴儿”通过精心收集,向本站投稿了7篇2022年武汉大学高考分数线一览,以下是小编为大家整理后的2022年武汉大学高考分数线一览,欢迎阅读与收藏。
篇1:2022年武汉大学高考分数线一览
高考选科需要注意哪些事项
1、学生需要了解自己的兴趣、爱好。对于学生来说,选择了哪3门课作为选考科目,意味着将来在学术兴趣、专业选择上就要以此为依据,作为今后将要学习的专业或者从事的职业,只有真正了解自己的兴趣爱好才能作出最佳选择。如果偏离自己的兴趣爱好,仅仅从功利出发选择了自己不喜欢、不擅长的科目,就会给自己带来很多学习和生活上的困难。一般来说,学生在初中阶段就已经表现出了不同的兴趣爱好,到了高中需要在学习中进一步明确自己的兴趣爱好,并且需要保持一定的稳定性。
2、了解高校不同专业的科目要求,做好比较分析。学生选择选考科目,首先基于自己的兴趣爱好,但也受到高校专业要求的影响,不同高校的不同专业对报考学生的考试科目要求也不一样,有的专业至少列出一门必考项目,学生根据要报考的院系和专业要求的必考科目选择自己的选考科目。因此,学生在选择3门选考科目时,一定要通过各种渠道了解所要报考的院校专业对必考项目的要求,减少盲目性,做好比较分析,在保持自己兴趣的前提下,作出高校要求的选择。
3、积极接受指导和建议,做好职业生涯规划。高中生一定要积极接受学校和教师的指导和建议,必要时请老师和专业人士帮助自己进行分析判断,做好自己的职业生涯规划,适当作出灵活的调整,最终作出既符合自己的兴趣特长,又满足高校专业需求的选考科目,在丰富的课程中体现自主性和选择性,提高自己的综合素质,实现自己的理想。
2022年新高考怎么选科
1、看个人的生涯规划
作为一名高中生,首先要了解新高考的变化和要求,在此基础上认真分析自己的实际情况,明确自己的兴趣爱好和特长,根据自己的兴趣爱好选择选考科目。对于学生来说,选择了哪3门课作为选考科目,意味着将来在学术兴趣、专业选择上就要以此为依据,作为今后将要学习的专业或者从事的职业,只有真正了解自己的.兴趣爱好才能作出最佳选择。
2、看高校的专业要求
学生选择选考科目,要基于自己的兴趣爱好,但也受到高校专业要求的影响,不同高校不同院系对报考学生的专业要求也不一样,这就要求,学生报考时还要根据自己所想要报高校的专业来选择‘+3’考试科目,做好比较分析,在保持自己兴趣的前提下,作出高校要求的选择。
3、看高中的综合实力
新高考下,选课走班是趋势,也是必然,但是这对学校老师的数量和质量要求非常高。“6门选3门共有20种可能性,估计很多高中都不可能按照这20种可能开设选课走班。所以,“+3”的选择,除了要看高校专业要求外,很大程度也要看高中校的开课情况与综合实力。
篇2:2022武汉大学高考录取分数线一览
重庆 | 文科 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 304 | 536 | |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 237 | 536 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 4356 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 3520 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 644 | 2291 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 1389 | 500 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 655 | 6881 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 628 | 972 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 145 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 658 | 1923 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 658 | 1923 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 1632 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | - | 431 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(05) | 665 | 2879 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(06) | 668 | 2521 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(03) | 673 | 2020 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(02) | 674 | 1908 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 682 | 1232 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3555 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 1754 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 620 | 341 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 23365 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 14764 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 7228 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 2613 | 529 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 556 | 4101 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 559 | 3607 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 560 | 3454 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 567 | 2560 | 400 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 513 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 197 | 512 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 2900 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 1457 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 178 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 643 | 1724 | 537 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 641 | 6905 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 656 | 3396 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 593 | 96 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 552 | 763 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 572 | 451 | 352 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 583 | 735 | 523 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | - | 523 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 821 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 568 | 1349 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 726 | 434 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 589 | 1511 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 614 | 582 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 110 | 520 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 598 | 3081 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 599 | 3006 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 608 | 2367 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 1020 | 452 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 633 | 722 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 647 | 252 | 472 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 653 | 1844 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 3303 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1186 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 266 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 13749 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 627 | 4616 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 2548 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 622 | 217 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 641 | 1512 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 638 | 490 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 453 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 3327 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 647 | 3164 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3502 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 685 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 722 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 685 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 21471 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 5245 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 5018 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 4815 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 4409 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 4815 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 4051 | 521 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 622 | 167 | 483 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 641 | 2025 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 2903 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 1563 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 639 | 487 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 25751 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 8491 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | 4347 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 646 | 258 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 5030 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 670 | 2384 | 415 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 712 | 1009 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 739 | 502 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 755 | 318 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 647 | 243 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 648 | 217 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 654 | 153 | 548 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1403 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 642 | 1297 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 1204 | 480 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 341 | 500 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 313 | 500 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 2142 | 496 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 1826 | 496 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 431 | 536 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 4645 | 524 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 632 | 156 | 520 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 594 | 2598 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 615 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 620 | 1141 | 458 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(05) | 634 | 4353 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史必选/(04) | 649 | 2707 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(03) | 650 | 2596 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 650 | 2596 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 652 | 2423 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 269 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 1931 | 402 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 400 | 510 | 343 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 401 | 3591 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 596 | 2363 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 615 | 733 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 628 | 236 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 5744 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 5607 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 2506 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 661 | 2241 | 515 |
高三冲刺阶段的学习方法与技巧
一、分数增长点之一:归类总结。
高三后期的冲刺阶段,考生都做过不少综合训练题目,也参加过不少模拟考试。这些试卷中,不乏有很多好题。考生应挑选10-15套有代表性的试卷,把这些试卷归类整理,将试卷中典型的题目再熟悉一遍。所谓典型题,是既能考查重要的基本概念,又能考查考生能力的好题。一般来讲,模拟试卷的设置是依据考试大纲中的知识点和高考试卷形式命制的。单独看某一套题还看不出命题的规律和解题规律,如果将这些试卷放在一块进行比对分析,就能发现命题规律,也能发现同类题目的解题规律、方法技巧。从而达到弄透一题,旁通一类的目的。对于各次考试中频繁出现的类型题将是高考必考题型或热点问题,一定将处理办法熟练掌握并在头脑中固化下来。
二、分数增长点之二:反思错题。
对错题再反思纠正,这似乎是老生常谈。老师们可能都这样要求过,但是很多学生并不能将此落到实处。认为花同样的时间,不如再做些新题、多见些题型。殊不知,错误往往带有劣根性、反复性。有些错题当时理解了,现在可能又模糊了;有些错误其知识点本身就比较难理解;有些错误概念很容易出现模棱两可,需反复强化才能解决问题。老师们经常遇到过这样的尴尬和无奈:前一段时间刚练过讲过的题目,在下一次模拟考试中又碰到这样的原题,有些学生仍照错不误。错题暴露了考生知识的薄弱环节和思想方法的缺陷。十几套题中曾经出现的错误,可以说基本涵盖了你在高考中可能出现错误的所有类型。考前你把这些错题都搞清了,在高考中你就会限度地避免同类错误的重蹈覆辙。
三、分数增长点之三:规范化模拟训练。
最后10天要做2―4套(因人而异)重点科目的模拟练习,规范时间规范要求,在训练中摸索技巧,磨练心态,寻找手感,练习答题细节上的规范性。对于基础扎实的同学来说可以通过适度增加模拟训练来达到再上一个台阶的目的的,对于基础仍有欠缺的同学,最后阶段应以归纳知识、整理错题、查漏补缺为主,进行两次模拟训练,以保持应试状态,锻炼手感。不过,无论哪种层次的学生临考前三天我们都不建议再做新题,以免因选题不慎信心受挫。
四、分数增长点之四:返璞归真。
在高考之前这段时间,考生应跳出题海,回归课本。高考试题虽高于课本,但它源于课本,有些是课后练习题的延伸或变形。高考所考查的内容一般都超不出课本范围。高考试题中有不少内容是与识记有关的。原来记熟的知识,现在又有些遗忘了,考前是集中解决这类问题的时间。考生应将记忆不太牢固的知识点、易混淆的基本概念、似是而非、模棱两可的内容、课后典型习题、重要公式、定理、定律等,依据《考试大纲》、对照课本来一个集中大盘点。课本中的阅读材料、思考与讨论、旁批注解、课外小实验等,有些是与社会生活联系的应用实例,有些是相关内容的延伸与补充,也要来一个重新扫描。
篇3:武汉大学2022年高考各省录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 773 | 198 | |
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 757 | 319 |
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 751 | 380 |
2021 | 武汉大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 731 | 657 |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 683 | - |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 682 | - |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 678 | 1505 |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 673 | 1935 |
2021 | 武汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 665 | 1447 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 663 | 150 |
2021 | 武汉大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2883 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 662 | 151 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 658 | 213 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 658 | 203 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 655 | 2730 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 654 | 230 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3618 |
2021 | 武汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 654 | 1816 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 653 | 1983 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 651 | 2151 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 650 | 2239 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 649 | 378 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 649 | 3229 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 649 | 401 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 648 | 2454 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 648 | 3442 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 648 | 454 |
2021 | 武汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 647 | 202 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本科提前批 | 646 | 561 |
2021 | 武汉大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 646 | 262 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 644 | 2761 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 644 | 3590 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 644 | 1368 |
2021 | 武汉大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 643 | 1389 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 642 | 619 |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 642 | 1939 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 642 | 4703 |
2021 | 武汉大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 642 | 2440 |
2021 | 武汉大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 642 | 178 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 641 | 257 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 641 | 5236 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 640 | 4322 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 640 | 312 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 639 | 5450 |
2021 | 武汉大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 639 | 264 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 639 | 4524 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 639 | 1911 |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 638 | 2341 |
2021 | 武汉大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 638 | 200 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 638 | 1824 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 411 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 411 |
2021 | 武汉大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 637 | 3728 |
2021 | 武汉大学 | 山东 | 综合 | 本科提前批 | 637 | 3526 |
2021 | 武汉大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 637 | 1900 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 636 | 336 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 636 | 5133 |
2021 | 武汉大学 | 辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 636 | 438 |
2021 | 武汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 636 | 5208 |
2021 | 武汉大学 | 河北 | 历史 | 本科提前批 | 635 | 3527 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 635 | 5323 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 635 | 631 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 634 | 5531 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 634 | 3201 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 634 | 2464 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科提前批 | 633 | 714 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 633 | 714 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 7226 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 632 | 5988 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 632 | 773 |
2021 | 武汉大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 631 | 306 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 631 | 3743 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科提前批 | 630 | 540 |
2021 | 武汉大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 630 | 156 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 629 | 5616 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1496 |
2021 | 武汉大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 628 | 4415 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 627 | 266 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 626 | 6280 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 626 | 4657 |
2021 | 武汉大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 626 | 2387 |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 625 | 4148 |
2021 | 武汉大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 625 | 1672 |
2021 | 武汉大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 625 | 172 |
2021 | 武汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 625 | 130 |
2021 | 武汉大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 625 | 1788 |
2021 | 武汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 625 | 7506 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 12534 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 624 | 411 |
2021 | 武汉大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 624 | 457 |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 622 | 326 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 622 | 470 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 622 | 470 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1099 |
2021 | 武汉大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 622 | - |
2021 | 武汉大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 621 | 348 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 武汉大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 620 | 1053 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 2955 |
2021 | 武汉大学 | 湖南 | 历史 | 本科提前批 | 620 | 5972 |
2021 | 武汉大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 2173 |
2021 | 武汉大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 618 | 135 |
2021 | 武汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 618 | 1093 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 1293 |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 616 | 3694 |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 615 | 3904 |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 615 | 529 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 614 | 1452 |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 613 | 4330 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 613 | 2240 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5586 |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 612 | 677 |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 612 | 677 |
2021 | 武汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 1798 |
2021 | 武汉大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 610 | 1685 |
2021 | 武汉大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 609 | 220 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 607 | 5241 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1359 |
2021 | 武汉大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 23232 |
2021 | 武汉大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 1276 |
2021 | 武汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 602 | 7446 |
2021 | 武汉大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 602 | - |
2021 | 武汉大学 | 山西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 601 | 4387 |
2021 | 武汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 600 | 1923 |
2021 | 武汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 600 | 1923 |
2021 | 武汉大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 599 | - |
2021 | 武汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 598 | 1511 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 598 | 21695 |
2021 | 武汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 武汉大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
2021 | 武汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 590 | 712 |
2021 | 武汉大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 590 | 712 |
2021 | 武汉大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 590 | 68 |
2021 | 武汉大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 389 |
2021 | 武汉大学 | 山西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 1690 |
2021 | 武汉大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 585 | 2243 |
2021 | 武汉大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 13710 |
2021 | 武汉大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 580 | 22654 |
2021 | 武汉大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 577 | 534 |
2021 | 武汉大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 574 | 311 |
2021 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 572 | 2323 |
2021 | 武汉大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 572 | 2323 |
