哈尔滨工业大学分数线
“Ximena”通过精心收集,向本站投稿了8篇哈尔滨工业大学分数线,这里小编给大家分享一些哈尔滨工业大学分数线,方便大家学习。
篇1:哈尔滨工业大学分数线
省份 | 类别 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取平均分 | 录取最低分 | 录取人数 |
北京 | 理科 | 一批 | 671 | 661.3 | 656 | 30 |
北京 | 文科 | 一批 | 635 | 628 | 623 | 3 |
北京 | 理科国防生 | 一批国防生 | 639 | 616.4 | 600 | 5 |
天津 | 理科 | 一批 | 659 | 637.5 | 626 | 45 |
天津 | 文科 | 一批 | 604 | 601.3 | 598 | 5 |
河北 | 理科 | 一批 | 683 | 661.6 | 650 | 120 |
河北 | 文科 | 一批 | 612 | 607 | 605 | 11 |
河北 | 理科国防生 | 一批国防生 | 629 | 610.2 | 589 | 10 |
河北 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 648 | 646 | 645 | 12 |
河北 | 理科小语种 | 小语种 | 635 | 628.8 | 619 | 4 |
河北 | 文科小语种 | 小语种 | 597 | 595.8 | 594 | 4 |
山西 | 理科 | 一批 | 630 | 614 | 603 | 88 |
山西 | 文科 | 一批 | 551 | 547.6 | 545 | 11 |
山西 | 理科国防生 | 一批国防生 | 589 | 573 | 560 | 8 |
山西 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 583 | 581.5 | 580 | 5 |
山西 | 理科小语种 | 小语种 | 584 | 581.3 | 580 | 3 |
山西 | 文科小语种 | 小语种 | 547 | 541.6 | 539 | 5 |
内蒙古 | 理科 | 一批 | 637 | 623.1 | 611 | 86 |
内蒙古 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 625 | 618.4 | 615 | 7 |
辽宁 | 理科 | 一批 | 661 | 638.9 | 631 | 107 |
辽宁 | 文科 | 一批 | 604 | 598 | 594 | 11 |
辽宁 | 理科国防生 | 一批国防生 | 610 | 590.8 | 557 | 10 |
吉林 | 理科 | 一批 | 663 | 635.6 | 620 | 99 |
吉林 | 文科 | 一批 | 602 | 587 | 579 | 10 |
吉林 | 理科国防生 | 一批国防生 | 630 | 614.3 | 600 | 8 |
吉林 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 622 | 622 | 622 | 1 |
吉林 | 理科小语种 | 小语种 | 617 | 599 | 584 | 4 |
吉林 | 文科小语种 | 小语种 | 584 | 577.8 | 571 | 4 |
黑龙江 | 理科 | 一批 | 670 | 634.1 | 620 | 765 |
黑龙江 | 文科 | 一批 | 602 | 581.7 | 575 | 46 |
黑龙江 | 理科国防生 | 一批国防生 | 636 | 602.6 | 584 | 25 |
黑龙江 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 641 | 633.8 | 624 | 6 |
黑龙江 | 理科小语种 | 一批小语种 | 626 | 619.4 | 611 | 7 |
黑龙江 | 文科小语种 | 小语种 | 568 | 562.7 | 558 | 8 |
山东 | 理科 | 一批 | 683 | 668.8 | 661 | 70 |
山东 | 文科 | 一批 | 620 | 614.6 | 612 | 6 |
山东 | 理科国防生 | 一批国防生 | 657 | 642 | 632 | 8 |
山东 | 理科小语种 | 小语种 | 644 | 631 | 621 | 4 |
山东 | 文科小语种 | 小语种 | 612 | 609.2 | 608 | 4 |
河南 | 理科 | 一批 | 661 | 643.6 | 637 | 103 |
河南 | 文科 | 一批 | 569 | 565.9 | 564 | 11 |
河南 | 理科国防生 | 一批国防生 | 629 | 611 | 592 | 12 |
河南 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 646 | 635.3 | 620 | 19 |
河南 | 理科小语种 | 小语种 | 618 | 603.7 | 593 | 4 |
河南 | 文科小语种 | 小语种 | 556 | 553.7 | 552 | 4 |
安徽 | 理科 | 一批 | 669 | 657.5 | 649 | 98 |
安徽 | 文科 | 一批 | 646 | 641.9 | 640 | 10 |
安徽 | 理科国防生 | 一批国防生 | 634 | 618.2 | 612 | 10 |
安徽 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 658 | 652.8 | 650 | 18 |
江苏 | 理科 | 一批 | 386 | 378.9 | 375 | 91 |
江苏 | 文科 | 一批 | 368 | 363.2 | 360 | 5 |
上海 | 理科 | 一批 | 485 | 469 | 463 | 20 |
浙江 | 理科 | 一批 | 691 | 678.1 | 662 | 85 |
浙江 | 文科 | 一批 | 670 | 668.1 | 665 | 5 |
福建 | 理科 | 一批 | 651 | 637.2 | 627 | 81 |
福建 | 文科 | 一批 | 605 | 604.2 | 603 | 5 |
江西 | 理科 | 一批 | 654 | 626.7 | 617 | 87 |
江西 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 633 | 627.5 | 622 | 12 |
湖北 | 理科 | 一批 | 647 | 627.5 | 608 | 84 |
湖北 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 624 | 614.5 | 605 | 10 |
湖南 | 理科 | 一批 | 649 | 627 | 618 | 78 |
湖南 | 理科国防生 | 一批国防生 | 613 | 593.4 | 579 | 8 |
湖南 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 634 | 622.7 | 619 | 15 |
广西 | 理科 | 一批 | 641 | 608.4 | 589 | 68 |
广西 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 572 | 538.9 | 515 | 7 |
广东 | 理科 | 一批 | 661 | 642 | 630 | 75 |
重庆 | 理科 | 一批 | 678 | 660.8 | 654 | 55 |
重庆 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 659 | 650.1 | 640 | 12 |
四川 | 理科 | 一批 | 636 | 622.1 | 614 | 92 |
四川 | 文科 | 一批 | 587 | 581.7 | 579 | 8 |
四川 | 理科国防生 | 一批国防生 | 607 | 574.1 | 531 | 8 |
四川 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 605 | 595.5 | 590 | 18 |
贵州 | 理科 | 一批 | 637 | 598.5 | 583 | 48 |
贵州 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 624 | 593.1 | 580 | 20 |
陕西 | 理科 | 一批 | 654 | 629.4 | 594 | 72 |
陕西 | 文科 | 一批 | 590 | 585.5 | 581 | 3 |
陕西 | 理科国防生 | 一批国防生 | 602 | 581.3 | 568 | 8 |
陕西 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 638 | 619.5 | 608 | 17 |
宁夏 | 理科 | 一批 | 602 | 592.7 | 583 | 12 |
宁夏 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 588 | 580.1 | 566 | 6 |
甘肃 | 理科 | 一批 | 623 | 601.9 | 590 | 64 |
甘肃 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 611 | 593.4 | 574 | 22 |
海南 | 理科 | 一批 | 815 | 761.2 | 722 | 19 |
海南 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 720 | 720 | 720 | 1 |
云南 | 理科 | 一批 | 679 | 628.4 | 598 | 50 |
云南 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 642 | 619.8 | 608 | 17 |
青海 | 理科 | 一批 | 588 | 551.1 | 403 | 21 |
青海 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 573 | 532.5 | 492 | 4 |
新疆 | 理科 | 一批 | 625 | 613.8 | 607 | 25 |
新疆 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 594 | 585.6 | 578 | 5 |
西藏 | 理科 | 一批 | 632 | 629.7 | 626 | 8 |
西藏 | 理科(民族) | 一批 | 407 | 342 | 300 | 8 |
西藏 | 理科贫困专项 | 一批贫困专项 | 606 | 586.5 | 567 | 2 |
西藏 | 理科贫困专项(民族) | 一批贫困专项 | 301 | 291.5 | 282 | 2 |
【更多相关内容推荐】
应届.毕业生.网,致力于提高毕业生就业率,
黑龙江高考成绩查询入口
黑龙江高考分数线
黑龙江二本院校排名
黑龙江历年高考分数线
20黑龙江高考志愿填报时间
2015年黑龙江高考志愿填报系统
黑龙江高考志愿填报技巧2015
篇2:哈尔滨工业大学分数线
哈工大在豫招300人 成绩突出满足专业志愿
哈尔滨工业大学2015年计划在河南省招生300人,专业优势以航天特色为主,多项技术成果为载人航天工程、探月工程、载人深潜工程提供了有力支撑。6月22日,该校河南招生组组长尹立一接受大河网采访时,向考生介绍了该校的招生政策。
尹立一介绍,今年哈尔滨工业大学计划在河南省招生300人,其中哈尔滨校区145人,包括文科14人,理科131人;威海校区计划招155人,全部为理科考生计划。
欢迎关注官方人才招聘会微信公众号。,宣讲会微信公众号
另外,今年哈工大在河南省增加了5个国家专项计划,达到19人,专项计划涉及的专业均为优势工科专业。
“哈尔滨校区的所有强势工科专业在河南省均有招生。”尹立一说,对于高考成绩突出报考哈尔滨校区的考生,将给予满足专业志愿的政策。
值得考生关注的是,哈工大在河南的录取分数都高出一本线100分左右,对于考生报考的专业没有级差,考生可以根据自己的兴趣选择专业填报,而且对于服从调剂的考生,提档后不退档。
选拔200名优秀新生进行本硕(博)贯通培养
尹立一说,哈工大通过“英才学院”模式,按照录取考生高考分数,选拔不超过200名优秀新生(外语语种限为英语)进入英才学院,实行动态进出、本硕(博)贯通的拔尖创新人才培养体系,英才学院的学生有机会赴世界著名高校留学,可申请国家公派留学生项目、哈工大同合作大学交换生项目和其他海外学习项目。
据介绍,该校今年继续招收“基础学科拔尖学生培养试验计划”计算机科学试验班和数理科学试验班各20名学生,实行“本硕博连读”培养。对于没有进入“英才学院”的学生,学校继续强化“厚基础、强实践、重能力、求创新”的人才培养特色,要求众多在科研上取得成就的知名教授走上本科生课程的讲台,为全体本科生提供项目制学习机会,科技创新活动贯穿学生四年本科学习。
篇3:2022年哈尔滨工业大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 648 | 2535 | 488 | |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 641 | 3377 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | 3313 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 1540 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(01) | 613 | 4330 | 417 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2552(W999) | 640 | 2133 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2553(W999) | 625 | 4148 | 423 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 639 | 3244 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 639 | 3244 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 633 | 3881 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 606 | 1119 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 581 | 2509 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 566 | 3767 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 584 | 691 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(201) | 644 | 4175 | 432 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 1162 | 487 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 3679 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 607 | 1002 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1220 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | 2866 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 3978 | 456 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(01) | 722 | 819 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 643 | 2296 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 15132 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 615 | 1208 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 656 | 3232 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 3618 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 1610 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 2268 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 579 | 4334 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 607 | 2079 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 3689 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 5406 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 581 | 901 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 580 | 925 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 636 | 5133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 626 | 7559 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 619 | 9598 | 397 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(1组) | 632 | 3552 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(2组) | 632 | 3552 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(4组) | 617 | 6711 | 434 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 2688 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 3967 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 13285 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 652 | 336 | |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 623 | 5890 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 622 | 989 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1093 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 595 | 2220 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 579 | 3425 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 548 | 6663 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 207 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 521 | 2174 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 563 | 429 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 476 | 2852 | 320 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 636 | 3893 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 587 | 24726 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 1874 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 1064 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2803 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 5195 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1023 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 560 | 3965 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 559 | 4094 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 2350 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 10771 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 2125 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 675 | 1762 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 645 | 5070 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1654 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 3994 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 3994 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 1004 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 1905 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 630 | 6395 | 446 |
篇4:2022年哈尔滨工业大学录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 658 | 2682 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 652 | 3719 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 1248 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 4432 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 386 | 343 | |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 647 | 2028 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 642 | 3378 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 631 | 4705 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 615 | 1348 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 596 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 596 | 836 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 4316 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非军检) | -/- | 631 | 7813 | - |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 1687 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 1643 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 617 | 3304 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 6726 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 722 | 783 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 672 | 2080 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 1198 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 670 | 3375 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 1563 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 638 | 2259 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 616 | 4183 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 865 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 4815 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 612 | 11587 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 8764 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 642 | 4036 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | 5404 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 649 | 1117 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 596 | 5120 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 587 | 1002 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 2983 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 1516 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 912 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 1458 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 612 | 2125 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 329 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 547 | 2129 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 565 | 551 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 654 | 3654 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 641 | 1908 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 586 | 1116 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 2913 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 619 | 4132 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 1241 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 556 | 4101 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 2613 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 647 | 5776 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2037 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 673 | 2020 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 660 | 3523 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必选/(02) | 651 | 4822 | - |
天津 | 综合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 649 | 5135 | - |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 1701 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 636 | 4500 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 616 | 7966 | 535 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 651 | 8408 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 1508 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 5840 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 12645 | 500 |
新高考志愿层次如何搭配
志愿层次一定要搭配好,否则会出大事情。这个是我们根据今年的新政策给大家的一个建议。无论分数如何,无论采取何种策略,一定要把底弄扎实了,要做到金刚底,怎么弄都不会被击穿,一旦击穿,大学就很麻烦了。
新高考下,第一年的报考肯定会比较乱,扎堆选择热门专业的结果会造成大批考生滑档,也会造成所谓的某些冷门专业无人报考。低分的考生一定要充分利用好这种混乱局面,争取跨入大学的门槛。高分考生一定要做好保底的工作,避免滑档事故。
高考报考志愿技巧
平行志愿要有梯度
平行志愿不能随意填,志愿检索时会按照考生的1~12志愿,如果1志愿录取,后面的志愿就作废了,所以应该按照冲一冲、稳一稳、保一保的原则填报,稳妥起见最后也可以加上一个垫底的院校,防止所有院校都录不着,滑入下一批次。
城市学校专业兼顾
如果成绩足够理想你可以选择在自己喜欢的城市,上一个好的学校学一个好的专业。
如果成绩中等就得选一个好的学校,毕竟大学有一个好的标签,对将来的就业还是很高的加分的。如果不够理想,就得考虑选择差一点的学校好一点的专业了。
选择专业不一定录取的上自己喜欢的,不要填一些自己反感的专业。
篇5:哈尔滨工业大学高考录取分数线
哈尔滨工业大学2009高考录取分数线
黑龙江本科一批理工最低分数581哈尔滨工业大学(威海)
湖北省一批本科理工类投档线545哈尔滨工业大学(威海)
山西省一批本科A类院校理科分数线561哈尔滨工业大学(威海)
重庆市本科第一批理工类录取最高分610哈尔滨工业大学(威海)
重庆市本科第一批理工类录取最低分580哈尔滨工业大学(威海)
山东省本科一批一志愿文科最高分624哈尔滨工业大学
山东省本科一批一志愿理科最高分667哈尔滨工业大学
山东省本科一批一志愿文科最低分605哈尔滨工业大学
山东省本科一批一志愿理科最低分600哈尔滨工业大学
安徽省一批本科文史投档最低分561哈尔滨工业大学
安徽省一批本科理工投档最低分644哈尔滨工业大学
甘肃省第一批重点本科理工提档线526哈尔滨工业大学
高校招生,低分也能上大学,分数低,成绩不理想的同学,点击在线报名,保证录取。咨询QQ:527186419,598180610短信咨询:15098904017
篇6:2022哈尔滨工业大学(威海)录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本科一批 | -/- | 644 | 5295 | 515 | |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 643 | 5542 | 515 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 394 | 7128 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 365 | 43905 | 347 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 3749 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 9672 | 402 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 627 | 5201 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 620 | 6157 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 584 | 3421 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 580 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 8920 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 20362 | 524 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 3423 | 496 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 4250 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 4328 | 480 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(07) | 686 | 1870 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 674 | 2423 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 656 | 5280 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 656 | 7373 | 544 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 2580 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 1003 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 6126 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 616 | 10288 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 6793 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 623 | 8329 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 619 | 2907 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 1381 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 626 | 4917 | 535 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 636 | 3623 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 10761 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 1672 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 4148 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 569 | 5870 | - |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 1420 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 527 | 1262 | 352 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 622 | 14028 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 599 | 27415 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 619 | 4787 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 5248 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 604 | 5899 | 451 |
